Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.09.2025 18:00 Bijeljina - Slavija 32:36
2 21.09.2025 17:00 Kozara (KD) - Bijeljina 32:25
3 27.09.2025 19:00 Bijeljina - Hercegovina 40:30
4 11.10.2025 18:00 ORK BL - Bijeljina 40:36
6 26.10.2025 18:00 Kotor Varoš - Bijeljina 33:35
7 08.11.2025 15:00 Bijeljina - Prijedor 32:30
8 16.11.2025 17:00 Drina - Bijeljina 23:26
9 03.12.2025 19:30 Bijeljina - Kozara (G) 31:31
10 30.11.2025 18:00 Višegrad - HED - Bijeljina 41:32
11 07.12.2025 15:00 Bijeljina - Mladost 34:31
12 07.03.2026 16:00 Slavija - Bijeljina 35:29
13 Bijeljina - Kozara (KD) 27:27
14 21.03.2026 Hercegovina - Bijeljina 46:35
15 28.03.2026 20:00 Bijeljina - ORK BL 29:26
17 11.04.2026 18:00 Bijeljina - Kotor Varoš 39:30
18 18.04.2026 17:00 Prijedor - Bijeljina 27:30
19 Bijeljina - Drina
20 Kozara (G) - Bijeljina
21 Bijeljina - Višegrad - HED
22 Mladost - Bijeljina
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Višegrad - HED 16 16 0 0 521 365 +156 1 1 1 1 1 32
2 Slavija 15 12 1 2 490 417 +73 1 1 X 1 2 25
3 ORK BL 17 9 3 5 539 498 +41 2 2 1 2 1 21
4 Kozara (G) 16 9 2 5 480 479 +1 2 1 2 1 1 20
5 Bijeljina 16 8 2 6 512 518 -6 X 2 1 1 1 18
6 Kozara (KD) 16 6 3 7 471 467 +4 X X 1 1 1 15
7 Kotor Varoš 16 6 2 8 499 531 -32 1 1 2 2 2 14
8 Mladost (-1) 17 6 0 11 459 479 -20 1 2 1 2 2 11
9 Prijedor 16 5 0 11 465 485 -20 2 1 1 2 2 10
10 Hercegovina 17 4 0 13 510 584 -74 1 2 2 1 2 8
11 Drina 16 1 1 14 389 512 -123 2 2 2 2 2 3
XS SM MD LG XL XXL