Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.09.2025 20:00 Mladost - Kotor Varoš 28:30
2 20.09.2025 19:00 Kotor Varoš - Prijedor 34:29
3 28.09.2025 18:00 Drina - Kotor Varoš 32:32
4 11.10.2025 19:00 Kotor Varoš - Kozara (G) 32:28
5 18.10.2025 19:00 Višegrad - HED - Kotor Varoš 44:27
6 26.10.2025 18:00 Kotor Varoš - Bijeljina 33:35
7 07.11.2025 18:00 Slavija - Kotor Varoš 29:19
8 16.11.2025 18:00 Kotor Varoš - Kozara (KD) 24:21
9 27.11.2025 18:00 Hercegovina - Kotor Varoš 44:39
10 30.11.2025 15:00 Kotor Varoš - ORK BL 32:32
12 07.03.2026 19:00 Mladost - Kotor Varoš 36:33
13 Prijedor - Kotor Varoš 34:37
14 21.03.2026 Kotor Varoš - Drina 37:31
15 28.03.2026 18:00 Kozara (G) - Kotor Varoš 29:26
16 08.04.2026 18:00 Kotor Varoš - Višegrad - HED 34:40
17 11.04.2026 18:00 Bijeljina - Kotor Varoš 39:30
18 18.04.2026 20:00 Kotor Varoš - Slavija
19 Kozara (KD) - Kotor Varoš
20 Kotor Varoš - Hercegovina
21 ORK BL - Kotor Varoš
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Višegrad - HED 16 16 0 0 521 365 +156 1 1 1 1 1 32
2 Slavija 15 12 1 2 490 417 +73 1 1 X 1 2 25
3 ORK BL 17 9 3 5 539 498 +41 2 2 1 2 1 21
4 Kozara (G) 16 9 2 5 480 479 +1 2 1 2 1 1 20
5 Bijeljina 16 8 2 6 512 518 -6 X 2 1 1 1 18
6 Kozara (KD) 16 6 3 7 471 467 +4 X X 1 1 1 15
7 Kotor Varoš 16 6 2 8 499 531 -32 1 1 2 2 2 14
8 Mladost (-1) 17 6 0 11 459 479 -20 1 2 1 2 2 11
9 Prijedor 16 5 0 11 465 485 -20 2 1 1 2 2 10
10 Hercegovina 17 4 0 13 510 584 -74 1 2 2 1 2 8
11 Drina 16 1 1 14 389 512 -123 2 2 2 2 2 3
XS SM MD LG XL XXL