Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.09.2025 18:00 Višegrad - HED - Kozara (KD) 36:26
2 21.09.2025 17:00 Kozara (KD) - Bijeljina 32:25
3 27.09.2025 19:30 Slavija - Kozara (KD) 35:34
4 11.10.2025 20:00 Mladost - Kozara (KD) 32:30
5 19.10.2025 16:30 Kozara (KD) - Hercegovina 40:29
6 26.10.2025 19:30 ORK BL - Kozara (KD) 25:25
8 16.11.2025 18:00 Kotor Varoš - Kozara (KD) 24:21
9 22.11.2025 20:30 Kozara (KD) - Prijedor 29:24
10 30.11.2025 17:00 Drina - Kozara (KD) 29:26
11 06.12.2025 20:00 Kozara (KD) - Kozara (G) 40:41
12 07.03.2026 20:00 Kozara (KD) - Višegrad - HED 17:29
13 Bijeljina - Kozara (KD) 27:27
14 21.03.2026 Kozara (KD) - Slavija 27:27
15 29.03.2026 17:30 Kozara (KD) - Mladost 25:20
16 05.04.2026 18:00 Hercegovina - Kozara (KD) 31:38
17 09.04.2026 19:00 Kozara (KD) - ORK BL 34:33
19 Kozara (KD) - Kotor Varoš
20 Prijedor - Kozara (KD)
21 Kozara (KD) - Drina
22 Kozara (G) - Kozara (KD)
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Višegrad - HED 16 16 0 0 521 365 +156 1 1 1 1 1 32
2 Slavija 16 13 1 2 523 443 +80 1 X 1 2 1 27
3 ORK BL 17 9 3 5 539 498 +41 2 2 1 2 1 21
4 Kozara (G) 16 9 2 5 480 479 +1 2 1 2 1 1 20
5 Bijeljina 16 8 2 6 512 518 -6 X 2 1 1 1 18
6 Kozara (KD) 16 6 3 7 471 467 +4 X X 1 1 1 15
7 Kotor Varoš 16 6 2 8 499 531 -32 1 1 2 2 2 14
8 Mladost (-1) 17 6 0 11 459 479 -20 1 2 1 2 2 11
9 Prijedor 17 5 0 12 491 518 -27 1 1 2 2 2 10
10 Hercegovina 17 4 0 13 510 584 -74 1 2 2 1 2 8
11 Drina 16 1 1 14 389 512 -123 2 2 2 2 2 3
XS SM MD LG XL XXL