Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.09.2025 20:00 Mladost - Kotor Varoš 28:30
2 20.09.2025 19:00 Kotor Varoš - Prijedor 34:29
3 28.09.2025 18:00 Drina - Kotor Varoš 32:32
4 11.10.2025 19:00 Kotor Varoš - Kozara (G) 32:28
5 18.10.2025 19:00 Višegrad - HED - Kotor Varoš 44:27
6 26.10.2025 18:00 Kotor Varoš - Bijeljina 33:35
7 07.11.2025 18:00 Slavija - Kotor Varoš 29:19
8 16.11.2025 18:00 Kotor Varoš - Kozara (KD) 24:21
9 27.11.2025 18:00 Hercegovina - Kotor Varoš 44:39
10 30.11.2025 15:00 Kotor Varoš - ORK BL 32:32
12 07.03.2026 19:00 Mladost - Kotor Varoš 36:33
13 14.03.2026 Prijedor - Kotor Varoš 34:37
14 21.03.2026 Kotor Varoš - Drina 37:31
15 28.03.2026 18:00 Kozara (G) - Kotor Varoš 29:26
16 08.04.2026 18:00 Kotor Varoš - Višegrad - HED 34:40
17 11.04.2026 18:00 Bijeljina - Kotor Varoš 39:30
18 28.04.2026 19:30 Kotor Varoš - Slavija 35:37
19 25.04.2026 Kozara (KD) - Kotor Varoš 42:37
20 02.05.2026 Kotor Varoš - Hercegovina 42:31
21 11.05.2026 19:00 ORK BL - Kotor Varoš 41:35
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Višegrad - HED 20 19 0 1 650 468 +182 1 1 1 2 1 38
2 Slavija 20 16 1 3 647 561 +86 1 1 1 1 2 33
3 Bijeljina 20 12 2 6 638 635 +3 1 1 1 1 1 26
4 Kozara (KD) 20 10 3 7 626 573 +53 1 1 1 1 1 23
5 ORK BL 20 10 3 7 642 606 +36 2 1 2 1 2 23
6 Kozara (G) 20 9 2 9 581 608 -27 1 2 2 2 2 20
7 Kotor Varoš 20 7 2 11 648 682 -34 2 2 2 1 2 16
8 Mladost (-1) 20 7 0 13 547 577 -30 2 2 1 2 2 13
9 Prijedor (-1) 20 6 0 14 556 597 -41 2 2 2 2 1 11
10 Hercegovina 20 5 0 15 572 659 -87 1 2 2 1 2 10
11 Drina 20 2 1 17 498 639 -141 2 2 2 2 1 5
XS SM MD LG XL XXL