Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.09.2018 Bijeljina - Jedinstvo 2015 37:29
2 09.10.2018 18:00 Hercegovac - Bijeljina 27:25
3 04.10.2018 Bijeljina - Prijedor 35:31
4 14.10.2018 16:00 Bijeljina - Kozara Mlijekoprodukt 28:30
5 20.10.2018 12:00 Kozara - Bijeljina 30:33
6 28.10.2018 18:00 Bijeljina - Kotor Varoš 31:30
7 06.11.2018 20:00 Drina - Bijeljina 34:22
8 22.11.2018 Bijeljina - Mladost 24:30
9 17.11.2018 17:00 Hercegovina - Bijeljina 33:22
10 25.11.2018 18:00 Bijeljina - ORK Borac 31:31
11 02.12.2018 17:30 Čelinac - Bijeljina 29:30
12 16.03.2019 15:00 Jedinstvo 2015 - Bijeljina 26:30
13 04.04.2019 20:00 Bijeljina - Hercegovac 47:9
14 30.03.2019 19:00 Prijedor - Bijeljina 32:25
15 07.04.2019 20:00 Kozara Mlijekoprodukt - Bijeljina 28:27
16 17.04.2019 20:30 Bijeljina - Kozara 34:31
17 20.04.2019 19:00 Kotor Varoš - Bijeljina 37:25
18 05.05.2019 18:00 Bijeljina - Drina 32:30
19 12.05.2019 17:00 Mladost - Bijeljina 37:27
20 19.05.2019 16:00 Bijeljina - Hercegovina 22:24
21 23.05.2019 19:00 ORK Borac - Bijeljina 34:32
22 02.06.2019 18:00 Bijeljina - Čelinac 36:32
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Drina 22 17 2 3 699 573 +126 2 1 1 1 2 53
2 Hercegovina 22 16 1 5 568 481 +87 2 1 1 1 2 49
3 Mladost 22 15 1 6 644 576 +68 1 1 X 1 2 46
4 Kotor Varoš 22 13 0 9 722 672 +50 2 1 1 2 1 39
5 ORK Borac 22 10 3 9 653 609 +44 1 2 1 1 2 33
6 Prijedor 22 10 3 9 650 655 -5 1 2 2 1 1 33
7 Kozara Mlijekoprodukt (-1) 22 10 2 10 601 599 +2 1 2 X 2 1 31
8 Bijeljina 22 10 1 11 655 654 +1 1 2 2 2 1 31
9 Jedinstvo 2015 22 7 0 15 599 678 -79 1 1 1 2 2 21
10 Kozara 22 6 1 15 645 692 -47 2 2 2 2 1 19
11 Čelinac 22 5 2 15 669 691 -22 2 1 2 1 2 17
12 Hercegovac 22 4 2 16 484 709 -225 2 2 2 2 1 14
XS SM MD LG XL XXL