Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2025 17:00 RC Lens - Olympique Lyonnais 0:1
2 24.08.2025 17:15 Le Havre - RC Lens 1:2
3 29.08.2025 20:45 RC Lens - Stade Brestois 3:1
4 14.09.2025 17:15 Paris Saint-Germain - RC Lens 2:0
5 20.09.2025 21:05 RC Lens - Lille 3:0
6 28.09.2025 20:45 Stade Rennais - RC Lens 0:0
7 04.10.2025 21:05 Auxerre - RC Lens 1:2
8 19.10.2025 15:00 RC Lens - Paris FC 2:1
9 25.10.2025 21:05 RC Lens - Olympique de Marseille 2:1
10 29.10.2025 19:00 Metz - RC Lens 2:0
11 02.11.2025 17:15 RC Lens - Lorient 3:0
12 08.11.2025 21:05 AS Monaco - RC Lens 1:4
13 22.11.2025 17:00 RC Lens - RC Strasbourg 1:0
14 30.11.2025 17:15 Angers - RC Lens 1:2
15 06.12.2025 17:00 Nantes - RC Lens 1:2
16 14.12.2025 17:15 RC Lens - Nice 2:0
17 02.01.2026 20:45 Toulouse - RC Lens 0:3
18 17.01.2026 17:00 RC Lens - Auxerre 1:0
19 24.01.2026 21:05 Olympique de Marseille - RC Lens 3:1
20 30.01.2026 20:45 RC Lens - Le Havre 1:0
21 07.02.2026 17:00 RC Lens - Stade Rennais 3:1
22 14.02.2026 21:05 Paris FC - RC Lens 0:5
23 21.02.2026 17:00 RC Lens - AS Monaco 2:3
24 27.02.2026 20:45 RC Strasbourg - RC Lens 1:1
25 08.03.2026 15:00 RC Lens - Metz 3:0
26 14.03.2026 17:00 Lorient - RC Lens 2:1
27 20.03.2026 20:45 RC Lens - Angers 5:1
28 04.04.2026 21:05 Lille - RC Lens 3:0
29 13.05.2026 21:00 RC Lens - Paris Saint-Germain 0:2
30 17.04.2026 20:45 RC Lens - Toulouse 3:2
31 24.04.2026 20:45 Stade Brestois - RC Lens 3:3
32 02.05.2026 21:05 Nice - RC Lens 1:1
33 08.05.2026 20:45 RC Lens - Nantes 1:0
34 17.05.2026 21:00 Olympique Lyonnais - RC Lens 0:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Paris Saint-Germain 34 24 4 6 74 29 +45 2 1 X 1 2 76
2 RC Lens 34 22 4 8 66 35 +31 1 X X 1 1 70
3 Lille 34 18 7 9 52 37 +15 X 1 X 1 2 61
4 Olympique Lyonnais 34 18 6 10 53 40 +13 1 1 1 2 2 60
5 Olympique de Marseille 34 18 5 11 63 45 +18 2 X 2 1 1 59
6 Stade Rennais 34 17 8 9 59 50 +9 1 1 2 1 2 59
7 AS Monaco 34 16 6 12 60 54 +6 X X 1 2 2 54
8 RC Strasbourg 34 15 8 11 58 47 +11 2 1 2 X 1 53
9 Toulouse 34 12 9 13 47 46 +1 2 X 1 1 X 45
10 Lorient 34 11 12 11 48 51 -3 1 2 X 1 2 45
11 Paris FC 34 11 11 12 47 50 -3 1 2 1 2 1 44
12 Stade Brestois 34 10 9 15 43 55 -12 X X 2 2 X 39
13 Angers 34 9 9 16 29 48 -19 X 2 2 X X 36
14 Le Havre 34 7 14 13 32 44 -12 X X X 2 1 35
15 Auxerre 34 8 10 16 34 44 -10 X 2 1 1 1 34
16 Nice 34 7 11 16 37 60 -23 X X X 2 X 32
17 Nantes 34 5 9 20 29 52 -23 X 2 1 2 X 24
18 Metz 34 3 8 23 32 76 -44 2 X 2 2 X 17
XS SM MD LG XL XXL