Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2025 17:00 RC Lens - Olympique Lyonnais 0:1
2 24.08.2025 17:15 Le Havre - RC Lens 1:2
3 29.08.2025 20:45 RC Lens - Stade Brestois 3:1
4 14.09.2025 17:15 Paris Saint-Germain - RC Lens 2:0
5 20.09.2025 21:05 RC Lens - Lille 3:0
6 28.09.2025 20:45 Stade Rennais - RC Lens 0:0
7 04.10.2025 21:05 Auxerre - RC Lens 1:2
8 19.10.2025 15:00 RC Lens - Paris FC 2:1
9 25.10.2025 21:05 RC Lens - Olympique de Marseille 2:1
10 29.10.2025 19:00 Metz - RC Lens 2:0
11 02.11.2025 17:15 RC Lens - Lorient 3:0
12 08.11.2025 21:05 AS Monaco - RC Lens 1:4
13 22.11.2025 17:00 RC Lens - RC Strasbourg 1:0
14 30.11.2025 17:15 Angers - RC Lens 1:2
15 06.12.2025 17:00 Nantes - RC Lens 1:2
16 14.12.2025 17:15 RC Lens - Nice 2:0
17 02.01.2026 20:45 Toulouse - RC Lens 0:3
18 17.01.2026 17:00 RC Lens - Auxerre 1:0
19 24.01.2026 21:05 Olympique de Marseille - RC Lens 3:1
20 30.01.2026 20:45 RC Lens - Le Havre 1:0
21 07.02.2026 17:00 RC Lens - Stade Rennais 3:1
22 14.02.2026 21:05 Paris FC - RC Lens 0:5
23 21.02.2026 17:00 RC Lens - AS Monaco 2:3
24 27.02.2026 20:45 RC Strasbourg - RC Lens 1:1
25 08.03.2026 15:00 RC Lens - Metz 3:0
26 14.03.2026 17:00 Lorient - RC Lens 2:1
27 20.03.2026 20:45 RC Lens - Angers 5:1
28 04.04.2026 21:05 Lille - RC Lens 3:0
29 13.05.2026 20:00 RC Lens - Paris Saint-Germain
30 17.04.2026 20:45 RC Lens - Toulouse
31 26.04.2026 17:00 Stade Brestois - RC Lens
32 03.05.2026 17:00 Nice - RC Lens
33 09.05.2026 21:00 RC Lens - Nantes
34 16.05.2026 21:00 Olympique Lyonnais - RC Lens
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Paris Saint-Germain 27 20 3 4 61 23 +38 1 1 2 1 1 63
2 RC Lens 28 19 2 7 54 27 +27 X 1 2 1 2 59
3 Lille 29 16 5 8 49 34 +15 X 1 1 1 1 53
4 Olympique de Marseille 29 16 4 9 58 38 +20 1 1 2 2 1 52
5 Olympique Lyonnais 29 15 6 8 43 29 +14 X X 2 X 1 51
6 Stade Rennais 29 14 8 7 49 41 +8 1 2 X 1 1 50
7 AS Monaco 29 15 4 10 50 43 +7 1 1 1 1 2 49
8 RC Strasbourg 28 12 7 9 46 34 +12 X X X 1 1 43
9 Lorient 29 9 11 9 38 44 -6 X 1 2 X 2 38
10 Toulouse 29 10 7 12 39 39 0 2 1 1 2 2 37
11 Stade Brestois 28 10 6 12 37 43 -6 1 1 2 2 2 36
12 Paris FC 29 8 11 10 37 45 -8 X X 1 X 1 35
13 Angers 29 9 6 14 25 39 -14 1 2 2 X 2 33
14 Le Havre 29 6 11 12 24 37 -13 2 X 2 X X 29
15 Nice 29 7 7 15 34 56 -22 2 1 2 2 X 28
16 Auxerre 29 5 9 15 23 37 -14 X 2 1 X X 24
17 Nantes 28 4 7 17 24 45 -21 2 2 2 X X 19
18 Metz 29 3 6 20 26 63 -37 2 2 X X 2 15
XS SM MD LG XL XXL