Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2025 17:15 Angers - Paris FC 1:0
2 23.08.2025 17:00 Olympique de Marseille - Paris FC 5:2
3 31.08.2025 17:15 Paris FC - Metz 3:2
4 14.09.2025 17:15 Stade Brestois - Paris FC 1:2
5 21.09.2025 15:00 Paris FC - RC Strasbourg 2:3
6 28.09.2025 15:00 Nice - Paris FC 1:1
7 03.10.2025 20:45 Paris FC - Lorient 2:0
8 19.10.2025 15:00 RC Lens - Paris FC 2:1
9 24.10.2025 20:45 Paris FC - Nantes 1:2
10 29.10.2025 21:05 Paris FC - Olympique Lyonnais 3:3
11 01.11.2025 19:00 AS Monaco - Paris FC 0:1
12 07.11.2025 20:45 Paris FC - Stade Rennais 0:1
13 23.11.2025 20:45 Lille - Paris FC 4:2
14 29.11.2025 19:00 Paris FC - Auxerre 1:1
15 07.12.2025 17:15 Le Havre - Paris FC 0:0
16 13.12.2025 21:05 Paris FC - Toulouse 0:3
17 04.01.2026 20:45 Paris Saint-Germain - Paris FC 2:1
18 18.01.2026 17:15 Nantes - Paris FC 1:2
19 25.01.2026 17:15 Paris FC - Angers 0:0
20 31.01.2026 17:00 Paris FC - Olympique de Marseille 2:2
21 08.02.2026 17:15 Auxerre - Paris FC 0:0
22 14.02.2026 21:05 Paris FC - RC Lens 0:5
23 21.02.2026 19:00 Toulouse - Paris FC 1:1
24 01.03.2026 15:00 Paris FC - Nice 1:0
25 08.03.2026 20:45 Olympique Lyonnais - Paris FC 1:1
26 15.03.2026 15:00 RC Strasbourg - Paris FC 0:0
27 22.03.2026 17:15 Paris FC - Le Havre 3:2
28 05.04.2026 17:15 Lorient - Paris FC 1:1
29 10.04.2026 19:00 Paris FC - AS Monaco 4:1
30 19.04.2026 17:15 Metz - Paris FC 1:3
31 26.04.2026 17:15 Paris FC - Lille
32 03.05.2026 17:15 Paris FC - Stade Brestois
33 09.05.2026 21:00 Stade Rennais - Paris FC
34 16.05.2026 21:00 Paris FC - Paris Saint-Germain
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Paris Saint-Germain 29 21 3 5 65 25 +40 2 1 1 1 2 66
2 RC Lens 29 20 2 7 57 29 +28 1 2 1 2 1 62
3 Lille 30 16 6 8 49 34 +15 1 1 1 1 X 54
4 Olympique Lyonnais 30 16 6 8 45 30 +15 X 2 X 1 1 54
5 Stade Rennais 30 15 8 7 52 41 +11 2 X 1 1 1 53
6 Olympique de Marseille 30 16 4 10 58 40 +18 1 2 2 1 2 52
7 AS Monaco 30 15 5 10 52 45 +7 1 1 1 2 X 50
8 RC Strasbourg 29 12 7 10 46 37 +9 X X 1 1 2 43
9 Lorient 30 10 11 9 40 44 -4 1 2 X 2 1 41
10 Paris FC 30 9 11 10 40 46 -6 X 1 X 1 1 38
11 Toulouse 30 10 7 13 41 42 -1 1 1 2 2 2 37
12 Stade Brestois 29 10 7 12 38 44 -6 1 2 2 2 X 37
13 Angers 30 9 7 14 26 40 -14 2 2 X 2 X 34
14 Le Havre 30 6 12 12 25 38 -13 X 2 X X X 30
15 Nice 30 7 8 15 34 56 -22 1 2 2 X X 29
16 Auxerre 30 5 10 15 25 39 -14 2 1 X X X 25
17 Nantes 30 4 8 18 25 49 -24 2 2 X X X 20
18 Metz 30 3 6 21 27 66 -39 2 X X 2 2 15
XS SM MD LG XL XXL