Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2025 17:15 Auxerre - Lorient 1:0
2 24.08.2025 15:00 Lorient - Stade Rennais 4:0
3 30.08.2025 17:00 Lorient - Lille 1:7
4 12.09.2025 20:45 Olympique de Marseille - Lorient 4:0
5 21.09.2025 17:15 Le Havre - Lorient 1:1
6 27.09.2025 17:00 Lorient - AS Monaco 3:1
7 03.10.2025 20:45 Paris FC - Lorient 2:0
8 19.10.2025 17:15 Lorient - Stade Brestois 3:3
9 26.10.2025 17:15 Angers - Lorient 2:0
10 29.10.2025 19:00 Lorient - Paris Saint-Germain 1:1
11 02.11.2025 17:15 RC Lens - Lorient 3:0
12 09.11.2025 15:00 Lorient - Toulouse 1:1
13 23.11.2025 17:15 Nantes - Lorient 1:1
14 30.11.2025 17:15 Lorient - Nice 3:1
15 07.12.2025 20:45 Lorient - Olympique Lyonnais 1:0
16 14.12.2025 17:15 RC Strasbourg - Lorient 0:0
17 04.01.2026 17:15 Lorient - Metz 1:1
18 16.01.2026 19:00 AS Monaco - Lorient 1:3
19 24.01.2026 17:00 Stade Rennais - Lorient 0:2
20 31.01.2026 19:00 Lorient - Nantes 2:1
21 07.02.2026 19:00 Stade Brestois - Lorient 2:0
22 15.02.2026 17:15 Lorient - Angers 2:0
23 22.02.2026 17:15 Nice - Lorient 3:3
24 01.03.2026 17:15 Lorient - Auxerre 2:2
25 08.03.2026 17:15 Lille - Lorient 1:1
26 14.03.2026 17:00 Lorient - RC Lens 2:1
27 21.03.2026 17:00 Toulouse - Lorient 1:0
28 05.04.2026 17:15 Lorient - Paris FC 1:1
29 12.04.2026 20:45 Olympique Lyonnais - Lorient 2:0
30 18.04.2026 17:00 Lorient - Olympique de Marseille 2:0
31 26.04.2026 15:00 Lorient - RC Strasbourg
32 02.05.2026 17:00 Paris Saint-Germain - Lorient
33 09.05.2026 21:00 Metz - Lorient
34 16.05.2026 21:00 Lorient - Le Havre
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Paris Saint-Germain 30 22 3 5 68 25 +43 1 1 1 2 1 69
2 RC Lens 30 20 3 7 60 32 +28 2 1 2 1 X 63
3 Olympique Lyonnais 31 17 6 8 48 32 +16 2 X 1 1 1 57
4 Lille 30 16 6 8 49 34 +15 1 1 1 1 X 54
5 Stade Rennais 30 15 8 7 52 41 +11 2 X 1 1 1 53
6 Olympique de Marseille 30 16 4 10 58 40 +18 1 2 2 1 2 52
7 AS Monaco 31 15 6 10 54 47 +7 1 1 2 X X 51
8 RC Strasbourg 29 12 7 10 46 37 +9 X X 1 1 2 43
9 Lorient 30 10 11 9 40 44 -4 1 2 X 2 1 41
10 Toulouse 31 10 8 13 43 44 -1 1 2 2 2 X 38
11 Stade Brestois 30 10 8 12 41 47 -6 2 2 2 X X 38
12 Paris FC 30 9 11 10 40 46 -6 X 1 X 1 1 38
13 Angers 31 9 7 15 26 43 -17 2 X 2 X 2 34
14 Le Havre 30 6 12 12 25 38 -13 X 2 X X X 30
15 Nice 30 7 8 15 34 56 -22 1 2 2 X X 29
16 Auxerre 31 5 10 16 27 42 -15 1 X X X 2 25
17 Nantes 30 4 8 18 25 49 -24 2 2 X X X 20
18 Metz 30 3 6 21 27 66 -39 2 X X 2 2 15
XS SM MD LG XL XXL