Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 17 | +46 | 1 1 1 1 1 | 57 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarajevo | 22 | 14 | 6 | 2 | 51 | 21 | +30 | 1 X 1 1 X | 48 | |||||||||||||||||||
3 | Široki Brijeg | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 38 | +8 | 1 2 1 X 2 | 42 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 32 | +16 | X 2 2 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
5 | Krupa | 23 | 11 | 4 | 8 | 44 | 42 | +2 | 1 1 2 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
6 | Zvijezda 09 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 29 | +17 | 1 X 2 X 1 | 33 | |||||||||||||||||||
7 | Sloga | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | 52 | -20 | X 1 2 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
8 | Željezničar ST | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 32 | +2 | 1 2 X 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | Igman | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 49 | -7 | 2 1 X 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
10 | Željezničar | 22 | 7 | 7 | 8 | 47 | 34 | +13 | 1 1 1 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
11 | Radnik | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 29 | +3 | 2 X 1 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
12 | Velež | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 37 | -1 | 2 X 1 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
13 | Radnik (H) | 22 | 5 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 | 2 2 2 X 2 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | Sloboda | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 33 | -12 | X 2 2 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tuzla City | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 39 | -13 | 1 2 2 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
16 | Kozara | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 96 | -81 | 2 2 2 2 2 | 5 |