Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 23 | 19 | 3 | 1 | 65 | 18 | +47 | 1 1 1 1 1 | 60 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarajevo | 24 | 14 | 6 | 4 | 53 | 26 | +27 | 1 1 X 2 2 | 48 | |||||||||||||||||||
3 | Široki Brijeg | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 38 | +8 | 1 2 1 X 2 | 42 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 23 | 12 | 4 | 7 | 56 | 34 | +22 | 2 2 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
5 | Krupa | 23 | 11 | 4 | 8 | 44 | 42 | +2 | 1 1 2 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
6 | Zvijezda 09 | 24 | 11 | 3 | 10 | 47 | 34 | +13 | 2 X 1 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | Sloga | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 53 | -21 | 1 2 1 2 2 | 32 | |||||||||||||||||||
8 | Željezničar | 23 | 8 | 7 | 8 | 49 | 35 | +14 | 1 1 1 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | Radnik | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 1 1 2 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
10 | Željezničar ST | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 32 | +2 | 1 2 X 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
11 | Velež | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 37 | +1 | X 1 2 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
12 | Igman | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 49 | -7 | 2 1 X 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
13 | Radnik (H) | 23 | 6 | 7 | 10 | 39 | 37 | +2 | 2 2 X 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
14 | Sloboda | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 33 | -12 | X 2 2 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tuzla City | 23 | 5 | 4 | 14 | 27 | 41 | -14 | 2 2 2 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
16 | Kozara | 23 | 1 | 2 | 20 | 17 | 104 | -87 | 2 2 2 2 2 | 5 |