Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 23 | 19 | 3 | 1 | 65 | 18 | +47 | 1 1 1 1 1 | 60 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarajevo | 24 | 14 | 6 | 4 | 53 | 26 | +27 | 1 1 X 2 2 | 48 | |||||||||||||||||||
3 | Borac | 24 | 13 | 4 | 7 | 58 | 35 | +23 | 2 1 2 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
4 | Široki Brijeg | 24 | 13 | 4 | 7 | 48 | 40 | +8 | 2 1 X 2 X | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Krupa | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 | 44 | +1 | 1 2 1 2 2 | 37 | |||||||||||||||||||
6 | Zvijezda 09 | 24 | 11 | 3 | 10 | 47 | 34 | +13 | 2 X 1 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | Igman | 24 | 10 | 4 | 10 | 48 | 49 | -1 | 1 X 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
8 | Željezničar | 24 | 8 | 8 | 8 | 51 | 37 | +14 | 1 1 2 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
9 | Sloga | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 53 | -21 | 1 2 1 2 2 | 32 | |||||||||||||||||||
10 | Radnik | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 1 1 2 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
11 | Željezničar ST | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 32 | +2 | 1 2 X 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
12 | Velež | 24 | 9 | 4 | 11 | 39 | 40 | -1 | 1 2 2 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
13 | Radnik (H) | 24 | 7 | 7 | 10 | 41 | 38 | +3 | 2 X 2 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
14 | Sloboda | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 34 | -10 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tuzla City | 24 | 5 | 4 | 15 | 28 | 43 | -15 | 2 2 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
16 | Kozara | 24 | 1 | 2 | 21 | 17 | 110 | -93 | 2 2 2 2 2 | 5 |