XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.02.2021 19:00 Barcelona - Elche 3:0
2 06.01.2021 21:00 Athletic Club - Barcelona 2:3
3 27.09.2020 21:00 Barcelona - Villarreal 4:0
4 01.10.2020 21:30 Celta Vigo - Barcelona 0:3
5 04.10.2020 21:00 Barcelona - Sevilla 1:1
6 17.10.2020 21:00 Getafe - Barcelona 1:0
7 24.10.2020 16:00 Barcelona - Real Madrid 1:3
8 31.10.2020 21:00 Deportivo Alavés - Barcelona 1:1
9 07.11.2020 16:15 Barcelona - Real Betis 5:2
10 21.11.2020 21:00 Atletico Madrid - Barcelona 1:0
11 29.11.2020 14:00 Barcelona - Osasuna 4:0
12 05.12.2020 21:00 Cádiz - Barcelona 2:1
13 13.12.2020 21:00 Barcelona - Levante 1:0
14 19.12.2020 16:15 Barcelona - Valencia 2:2
15 22.12.2020 22:00 Real Valladolid - Barcelona 0:3
16 29.12.2020 19:15 Barcelona - Eibar 1:1
17 03.01.2021 21:00 Huesca - Barcelona 0:1
18 09.01.2021 18:30 Granada - Barcelona 0:4
19 16.12.2020 21:00 Barcelona - Real Sociedad 2:1
20 24.01.2021 16:15 Elche - Barcelona 0:2
21 31.01.2021 21:00 Barcelona - Athletic Club 2:1
22 07.02.2021 21:00 Real Betis - Barcelona 2:3
23 13.02.2021 21:00 Barcelona - Deportivo Alavés 5:1
24 21.02.2021 14:00 Barcelona - Cádiz 1:1
25 27.02.2021 16:15 Sevilla - Barcelona 0:2
26 06.03.2021 21:00 Osasuna - Barcelona 0:2
27 15.03.2021 21:00 Barcelona - Huesca 4:1
28 21.03.2021 21:00 Real Sociedad - Barcelona 1:6
29 05.04.2021 21:00 Barcelona - Real Valladolid 1:0
30 10.04.2021 21:00 Real Madrid - Barcelona 2:1
31 22.04.2021 22:00 Barcelona - Getafe 5:2
32 25.04.2021 16:15 Villarreal - Barcelona 1:2
33 29.04.2021 19:00 Barcelona - Granada 1:2
34 02.05.2021 21:00 Valencia - Barcelona 2:3
35 08.05.2021 16:15 Barcelona - Atletico Madrid 0:0
36 11.05.2021 22:00 Levante - Barcelona 3:3
37 16.05.2021 18:30 Barcelona - Celta Vigo 1:2
38 22.05.2021 18:00 Eibar - Barcelona 0:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Atletico Madrid 38 26 8 4 86
2 Real Madrid 38 25 9 4 84
3 Barcelona 38 24 7 7 79
4 Sevilla 38 24 5 9 77
5 Real Sociedad 38 17 11 10 62
6 Real Betis 38 17 10 11 61
7 Villarreal 38 15 13 10 58
8 Celta Vigo 38 14 11 13 53
9 Athletic Club 38 11 13 14 46
10 Granada 38 13 7 18 46
11 Osasuna 38 11 11 16 44
12 Cádiz 38 11 11 16 44
13 Valencia 38 10 13 15 43
14 Levante 38 9 14 15 41
15 Getafe 38 9 11 18 38
16 Deportivo Alavés 38 9 11 18 38
17 Elche 38 8 12 18 36
18 Huesca 38 7 13 18 34
19 Real Valladolid 38 5 16 17 31
20 Eibar 38 6 12 20 30