XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.09.2020 16:00 Real Valladolid - Real Sociedad 1:1
2 20.09.2020 18:30 Real Betis - Real Valladolid 2:0
3 27.09.2020 18:30 Real Valladolid - Celta Vigo 1:1
4 30.09.2020 21:30 Real Madrid - Real Valladolid 1:0
5 03.10.2020 13:00 Real Valladolid - Eibar 1:2
6 18.10.2020 18:30 Huesca - Real Valladolid 2:2
7 25.10.2020 14:00 Real Valladolid - Deportivo Alavés 0:2
8 02.11.2020 21:00 Villarreal - Real Valladolid 2:0
9 08.11.2020 18:30 Real Valladolid - Athletic Club 2:1
10 22.11.2020 18:30 Granada - Real Valladolid 1:3
11 27.11.2020 21:00 Real Valladolid - Levante 1:1
12 05.12.2020 18:30 Atletico Madrid - Real Valladolid 2:0
13 11.12.2020 21:00 Real Valladolid - Osasuna 3:2
14 19.12.2020 21:00 Sevilla - Real Valladolid 1:1
15 22.12.2020 22:00 Real Valladolid - Barcelona 0:3
16 29.12.2020 21:30 Cádiz - Real Valladolid 0:0
17 02.01.2021 18:30 Getafe - Real Valladolid 0:1
18 10.01.2021 21:00 Real Valladolid - Valencia 0:1
19 19.01.2021 19:00 Real Valladolid - Elche 2:2
20 22.01.2021 21:00 Levante - Real Valladolid 2:2
21 29.01.2021 21:00 Real Valladolid - Huesca 1:3
22 05.02.2021 21:00 Deportivo Alavés - Real Valladolid 1:0
23 13.02.2021 18:30 Eibar - Real Valladolid 1:1
24 20.02.2021 21:00 Real Valladolid - Real Madrid 0:1
25 28.02.2021 14:00 Celta Vigo - Real Valladolid 1:1
26 06.03.2021 14:00 Real Valladolid - Getafe 2:1
27 13.03.2021 18:30 Osasuna - Real Valladolid 0:0
28 20.03.2021 21:00 Real Valladolid - Sevilla 1:1
29 05.04.2021 21:00 Barcelona - Real Valladolid 1:0
30 11.04.2021 18:30 Real Valladolid - Granada 1:2
31 21.04.2021 21:00 Elche - Real Valladolid 1:1
32 24.04.2021 16:15 Real Valladolid - Cádiz 1:1
33 28.04.2021 19:00 Athletic Club - Real Valladolid 2:2
34 02.05.2021 14:00 Real Valladolid - Real Betis 1:1
35 09.05.2021 16:15 Valencia - Real Valladolid 3:0
36 13.05.2021 19:00 Real Valladolid - Villarreal 0:2
37 16.05.2021 18:30 Real Sociedad - Real Valladolid 4:1
38 22.05.2021 18:00 Real Valladolid - Atletico Madrid 1:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Atletico Madrid 38 26 8 4 86
2 Real Madrid 38 25 9 4 84
3 Barcelona 38 24 7 7 79
4 Sevilla 38 24 5 9 77
5 Real Sociedad 38 17 11 10 62
6 Real Betis 38 17 10 11 61
7 Villarreal 38 15 13 10 58
8 Celta Vigo 38 14 11 13 53
9 Athletic Club 38 11 13 14 46
10 Granada 38 13 7 18 46
11 Osasuna 38 11 11 16 44
12 Cádiz 38 11 11 16 44
13 Valencia 38 10 13 15 43
14 Levante 38 9 14 15 41
15 Getafe 38 9 11 18 38
16 Deportivo Alavés 38 9 11 18 38
17 Elche 38 8 12 18 36
18 Huesca 38 7 13 18 34
19 Real Valladolid 38 5 16 17 31
20 Eibar 38 6 12 20 30