XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.09.2020 21:00 Cádiz - Osasuna 0:2
2 19.09.2020 18:30 Getafe - Osasuna 1:0
3 27.09.2020 12:00 Osasuna - Levante 1:3
4 01.10.2020 21:30 Granada - Osasuna 2:0
5 04.10.2020 12:00 Osasuna - Celta Vigo 2:0
6 18.10.2020 12:00 Eibar - Osasuna 0:0
7 24.10.2020 18:30 Osasuna - Athletic Club 1:0
8 31.10.2020 18:30 Osasuna - Atletico Madrid 1:3
9 07.11.2020 18:30 Sevilla - Osasuna 1:0
10 20.11.2020 21:00 Osasuna - Huesca 1:1
11 29.11.2020 14:00 Barcelona - Osasuna 4:0
12 06.12.2020 16:15 Osasuna - Real Betis 0:2
13 11.12.2020 21:00 Real Valladolid - Osasuna 3:2
14 19.12.2020 18:30 Osasuna - Villarreal 1:3
15 22.12.2020 17:30 Elche - Osasuna 2:2
16 31.12.2020 16:15 Osasuna - Deportivo Alavés 1:1
17 03.01.2021 18:30 Real Sociedad - Osasuna 1:1
18 09.01.2021 21:00 Osasuna - Real Madrid 0:0
19 21.01.2021 19:00 Valencia - Osasuna 1:1
20 24.01.2021 14:00 Osasuna - Granada 3:1
21 01.02.2021 21:00 Real Betis - Osasuna 1:0
22 07.02.2021 18:30 Osasuna - Eibar 2:1
23 14.02.2021 18:30 Levante - Osasuna 0:1
24 22.02.2021 21:00 Osasuna - Sevilla 0:2
25 27.02.2021 18:30 Deportivo Alavés - Osasuna 0:1
26 06.03.2021 21:00 Osasuna - Barcelona 0:2
27 13.03.2021 18:30 Osasuna - Real Valladolid 0:0
28 20.03.2021 18:30 Huesca - Osasuna 0:0
29 03.04.2021 18:30 Osasuna - Getafe 0:0
30 11.04.2021 14:00 Villarreal - Osasuna 1:2
31 21.04.2021 19:00 Osasuna - Valencia 3:1
32 25.04.2021 18:30 Celta Vigo - Osasuna 2:1
33 18.04.2021 14:00 Osasuna - Elche 2:0
34 01.05.2021 21:00 Real Madrid - Osasuna 2:0
35 08.05.2021 21:00 Athletic Club - Osasuna 2:2
36 11.05.2021 19:00 Osasuna - Cádiz 3:2
37 16.05.2021 18:30 Atletico Madrid - Osasuna 2:1
38 22.05.2021 18:00 Osasuna - Real Sociedad 0:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Atletico Madrid 38 26 8 4 86
2 Real Madrid 38 25 9 4 84
3 Barcelona 38 24 7 7 79
4 Sevilla 38 24 5 9 77
5 Real Sociedad 38 17 11 10 62
6 Real Betis 38 17 10 11 61
7 Villarreal 38 15 13 10 58
8 Celta Vigo 38 14 11 13 53
9 Athletic Club 38 11 13 14 46
10 Granada 38 13 7 18 46
11 Osasuna 38 11 11 16 44
12 Cádiz 38 11 11 16 44
13 Valencia 38 10 13 15 43
14 Levante 38 9 14 15 41
15 Getafe 38 9 11 18 38
16 Deportivo Alavés 38 9 11 18 38
17 Elche 38 8 12 18 36
18 Huesca 38 7 13 18 34
19 Real Valladolid 38 5 16 17 31
20 Eibar 38 6 12 20 30