Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 | Bosna - Bihać | 27:38 |
2 | 12.10.2024 | Bihać - Ilidža | 26:41 |
3 | 20.10.2024 | Iskra - Bihać | 27:32 |
5 | 02.11.2024 | Bihać - Galeb | 37:36 |
6 | 09.11.2024 | Vitez - Bihać | 36:34 |
7 | 16.11.2024 | Bihać - Turbina | 26:33 |
8 | 24.11.2024 | Lokomotiva - Bihać | 40:23 |
9 | 30.11.2024 | Bihać - Živinice | 34:31 |
10 | 01.03.2025 | Bihać - Bosna | 38:26 |
11 | 08.03.2025 | Ilidža - Bihać | 34:19 |
12 | 15.03.2025 | Bihać - Iskra | 32:26 |
14 | 06.04.2025 | Galeb - Bihać | 37:30 |
15 | 13.04.2025 | Bihać - Vitez | 44:39 |
16 | 19.04.2025 | Turbina - Bihać | |
17 | 26.04.2025 | Bihać - Lokomotiva | |
18 | 03.05.2025 | Živinice - Bihać |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 14 | 14 | 0 | 0 | 578 | 324 | +254 | 1 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 13 | 8 | 1 | 4 | 437 | 373 | +64 | 1 1 2 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 13 | 7 | 1 | 5 | 415 | 391 | +24 | 2 1 1 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Turbina | 12 | 6 | 2 | 4 | 363 | 361 | +2 | 2 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | Bihać | 13 | 7 | 0 | 6 | 413 | 433 | -20 | 1 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Vitez | 14 | 6 | 1 | 7 | 427 | 480 | -53 | 2 1 2 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Lokomotiva | 12 | 4 | 0 | 8 | 333 | 401 | -68 | 1 2 2 1 2 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Iskra | 13 | 3 | 1 | 9 | 358 | 426 | -68 | 2 2 2 X 2 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 14 | 1 | 0 | 13 | 354 | 489 | -135 | 2 2 2 2 2 | 2 |