Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 | Živinice - Galeb | 29:33 |
2 | 12.10.2024 | Vitez - Živinice | 33:28 |
3 | 19.10.2024 | Živinice - Turbina | 27:27 |
4 | 27.10.2024 | Lokomotiva - Živinice | 33:36 |
6 | 09.11.2024 | Živinice - Bosna | 35:29 |
7 | 16.11.2024 | Ilidža - Živinice | 47:30 |
8 | 23.11.2024 | Živinice - Iskra | 37:25 |
9 | 30.11.2024 | Bihać - Živinice | 34:31 |
10 | 02.03.2025 | Galeb - Živinice | 29:23 |
11 | 08.03.2025 | Živinice - Vitez | 37:31 |
12 | 15.03.2025 | Turbina - Živinice | 28:30 |
13 | 22.03.2025 | Živinice - Lokomotiva | 35:14 |
15 | 12.04.2025 | Bosna - Živinice | 28:37 |
16 | 27.04.2025 | Živinice - Ilidža | |
17 | 03.05.2025 | Iskra - Živinice | |
18 | 10.05.2025 | Živinice - Bihać |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 14 | 14 | 0 | 0 | 578 | 324 | +254 | 1 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 14 | 9 | 1 | 4 | 480 | 399 | +81 | 1 2 1 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 13 | 7 | 1 | 5 | 415 | 391 | +24 | 2 1 1 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Turbina | 12 | 6 | 2 | 4 | 363 | 361 | +2 | 2 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | Bihać | 13 | 7 | 0 | 6 | 413 | 433 | -20 | 1 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Vitez | 15 | 6 | 1 | 8 | 453 | 523 | -70 | 1 2 X 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Lokomotiva | 12 | 4 | 0 | 8 | 333 | 401 | -68 | 1 2 2 1 2 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Iskra | 13 | 3 | 1 | 9 | 358 | 426 | -68 | 2 2 2 X 2 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 14 | 1 | 0 | 13 | 354 | 489 | -135 | 2 2 2 2 2 | 2 |