Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 14.09.2024 19:00 | Bijeljina - Teslić | 32:27 |
2 | 21.09.2024 19:00 | Derventa - Bijeljina | 38:27 |
3 | 28.09.2024 19:00 | Bijeljina - Slavija | 30:26 |
5 | 19.10.2024 19:00 | Bijeljina - Mladost | 26:23 |
6 | 27.10.2024 19:00 | Drina - Bijeljina | 25:27 |
7 | 09.11.2024 19:00 | Bijeljina - Kotor Varoš | 29:21 |
8 | 17.11.2024 19:00 | Hercegovina - Bijeljina | 21:22 |
9 | 23.11.2024 19:00 | Bijeljina - ORK BL | 25:19 |
10 | 30.11.2024 19:00 | Kozara (G) - Bijeljina | 26:25 |
11 | 07.12.2024 19:00 | Bijeljina - Kozara (KD) | 37:30 |
12 | 02.03.2025 | Teslić - Bijeljina | 20:32 |
13 | 08.03.2025 | Bijeljina - Derventa | 29:30 |
14 | 15.03.2025 | Slavija - Bijeljina | 32:29 |
16 | 06.04.2025 17:00 | Mladost - Bijeljina | 25:24 |
17 | 13.04.2025 15:00 | Bijeljina - Drina | |
18 | 20.04.2025 | Kotor Varoš - Bijeljina | |
19 | 26.04.2025 | Bijeljina - Hercegovina | |
20 | 04.05.2025 | ORK BL - Bijeljina | |
21 | 10.05.2025 | Bijeljina - Kozara (G) | |
22 | 17.05.2025 | Kozara (KD) - Bijeljina |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Derventa | 15 | 14 | 1 | 0 | 468 | 379 | +89 | 1 1 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Slavija | 16 | 10 | 0 | 6 | 449 | 439 | +10 | 2 1 1 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
3 | ORK BL | 15 | 9 | 0 | 6 | 454 | 390 | +64 | 2 1 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Bijeljina | 14 | 9 | 0 | 5 | 394 | 363 | +31 | 1 1 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
5 | Kozara (G) | 14 | 8 | 2 | 4 | 408 | 386 | +22 | 1 2 1 2 X | 18 | |||||||||||||||||||
6 | Kotor Varoš | 15 | 7 | 1 | 7 | 456 | 466 | -10 | 1 1 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Kozara (KD) | 16 | 7 | 0 | 9 | 445 | 458 | -13 | 1 1 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | Mladost | 15 | 6 | 0 | 9 | 407 | 422 | -15 | 2 2 2 1 1 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | Hercegovina | 15 | 4 | 0 | 11 | 392 | 447 | -55 | 1 2 1 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | Drina | 15 | 3 | 2 | 10 | 397 | 457 | -60 | 2 2 1 2 X | 8 | |||||||||||||||||||
11 | Teslić | 14 | 2 | 0 | 12 | 362 | 425 | -63 | 2 2 2 2 2 | 4 |