Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 19:00 | ORK BL - Slavija | 28:21 |
3 | 29.09.2024 19:00 | ORK BL - Mladost | 27:28 |
4 | 13.10.2024 19:00 | Drina - ORK BL | 35:30 |
5 | 20.10.2024 19:00 | ORK BL - Kotor Varoš | 45:33 |
6 | 27.10.2024 19:00 | Hercegovina - ORK BL | 23:34 |
7 | 10.11.2024 19:00 | ORK BL - Kozara (KD) | 35:21 |
8 | 17.11.2024 19:00 | ORK BL - Kozara (G) | 36:26 |
9 | 23.11.2024 19:00 | Bijeljina - ORK BL | 25:19 |
10 | 01.12.2024 19:00 | ORK BL - Teslić | 34:22 |
11 | 07.12.2024 19:00 | Derventa - ORK BL | 28:24 |
12 | 01.03.2025 | Slavija - ORK BL | 32:30 |
14 | 16.03.2025 | Mladost - ORK BL | 23:34 |
15 | 23.03.2025 | ORK BL - Drina | 32:17 |
16 | 05.04.2025 19:00 | Kotor Varoš - ORK BL | 32:21 |
17 | 13.04.2025 18:30 | ORK BL - Hercegovina | 25:24 |
18 | 19.04.2025 20:00 | Kozara (KD) - ORK BL | 28:28 |
19 | 26.04.2025 | Kozara (G) - ORK BL | |
20 | 04.05.2025 | ORK BL - Bijeljina | |
21 | 11.05.2025 | Teslić - ORK BL | |
22 | 18.05.2025 | ORK BL - Derventa |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Derventa | 16 | 15 | 1 | 0 | 502 | 410 | +92 | 1 1 1 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bijeljina | 16 | 10 | 0 | 6 | 455 | 425 | +30 | 2 2 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
3 | Slavija | 16 | 10 | 0 | 6 | 449 | 439 | +10 | 2 1 1 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
4 | ORK BL | 16 | 9 | 1 | 6 | 482 | 418 | +64 | 1 1 2 1 X | 19 | |||||||||||||||||||
5 | Kotor Varoš | 17 | 9 | 1 | 7 | 521 | 523 | -2 | 2 2 1 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
6 | Kozara (G) | 16 | 8 | 2 | 6 | 458 | 444 | +14 | 1 2 X 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | Kozara (KD) | 17 | 7 | 1 | 9 | 473 | 486 | -13 | 1 2 1 2 X | 15 | |||||||||||||||||||
8 | Mladost | 17 | 7 | 0 | 10 | 466 | 479 | -13 | 2 1 1 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Hercegovina | 16 | 5 | 0 | 11 | 420 | 473 | -53 | 2 1 2 2 1 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Drina | 16 | 3 | 2 | 11 | 424 | 485 | -61 | 2 1 2 X 2 | 8 | |||||||||||||||||||
11 | Teslić | 15 | 2 | 0 | 13 | 385 | 453 | -68 | 2 2 2 2 2 | 4 |