Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Izviđač | 21 | 17 | 3 | 1 | 718 | 612 | +106 | X 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konjuh | 22 | 13 | 4 | 5 | 684 | 620 | +64 | 1 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | Leotar | 22 | 11 | 5 | 6 | 632 | 625 | +7 | 1 2 1 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
4 | Sloboda | 22 | 12 | 2 | 8 | 624 | 595 | +29 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga | 22 | 12 | 0 | 10 | 676 | 639 | +37 | 2 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Krivaja | 22 | 11 | 1 | 10 | 664 | 654 | +10 | 1 2 2 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
7 | Maglaj | 22 | 9 | 3 | 10 | 640 | 668 | -28 | 2 1 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Borac M:TEL | 22 | 9 | 2 | 11 | 652 | 641 | +11 | 1 2 1 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | Gračanica | 21 | 8 | 4 | 9 | 594 | 598 | -4 | X 2 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | Vogošća | 22 | 8 | 3 | 11 | 650 | 650 | 0 | 2 1 2 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
11 | Bosna | 22 | 8 | 3 | 11 | 668 | 690 | -22 | 1 2 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
12 | Višegrad - HED | 22 | 8 | 3 | 11 | 655 | 681 | -26 | 2 1 2 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Goražde | 21 | 9 | 0 | 12 | 572 | 582 | -10 | 2 1 1 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
14 | Čelik Junior | 21 | 0 | 1 | 20 | 528 | 702 | -174 | 2 2 2 2 2 | 1 |