Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Izviđač | 21 | 17 | 3 | 1 | 718 | 612 | +106 | X 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konjuh | 22 | 13 | 4 | 5 | 684 | 620 | +64 | 1 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | Sloboda | 21 | 12 | 2 | 7 | 603 | 565 | +38 | 1 2 2 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
4 | Leotar | 21 | 10 | 5 | 6 | 598 | 594 | +4 | 2 1 2 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga | 21 | 12 | 0 | 9 | 648 | 607 | +41 | 1 2 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Krivaja | 21 | 10 | 1 | 10 | 632 | 626 | +6 | 2 1 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Maglaj | 21 | 9 | 3 | 9 | 609 | 634 | -25 | 1 2 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Borac M:TEL | 22 | 9 | 2 | 11 | 652 | 641 | +11 | 1 2 1 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | Gračanica | 21 | 8 | 4 | 9 | 594 | 598 | -4 | X 2 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | Višegrad - HED | 21 | 8 | 3 | 10 | 626 | 646 | -20 | 1 2 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
11 | Goražde | 21 | 9 | 0 | 12 | 572 | 582 | -10 | 2 1 1 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
12 | Vogošća | 21 | 7 | 3 | 11 | 615 | 621 | -6 | 1 2 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bosna | 21 | 7 | 3 | 11 | 638 | 669 | -31 | 2 1 2 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
14 | Čelik Junior | 21 | 0 | 1 | 20 | 528 | 702 | -174 | 2 2 2 2 2 | 1 |