XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2022 15:30 VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 1:2
2 14.08.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 0:0
3 20.08.2022 15:30 FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 1:2
4 27.08.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 0:3
5 04.09.2022 17:30 Borussia M'gladbach - 1. FSV Mainz 05 0:1
6 10.09.2022 15:30 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 4:1
7 16.09.2022 20:30 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC 1:1
8 01.10.2022 15:30 SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 2:1
9 08.10.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 1:1
10 15.10.2022 15:30 Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 0:2
11 21.10.2022 20:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 5:0
12 29.10.2022 15:30 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 6:2
13 05.11.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:3
14 09.11.2022 20:30 FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 1:0
15 13.11.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:1
16 21.01.2023 15:30 VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 1:1
17 25.01.2023 18:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2
18 28.01.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 5:2
19 04.02.2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 2:1
20 11.02.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg 3:1
21 19.02.2023 19:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 2:3
22 25.02.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia M'gladbach 4:0
23 04.03.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim 1:0
24 11.03.2023 15:30 Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 1:1
25 19.03.2023 19:30 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:1
26 01.04.2023 15:30 RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 0:3
27 08.04.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 2:2
28 15.04.2023 15:30 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 1:1
29 22.04.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - Bayern München 3:1
30 30.04.2023 17:30 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 3:0
31 05.05.2023 20:30 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 2:3
32 13.05.2023 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 3:0
33 21.05.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 1:4
34 27.05.2023 15:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern München 34 21 8 5 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 66
4 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49
9 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 43
11 1. FC Köln 34 10 12 12 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 31
18 Hertha BSC 34 7 8 19 29