XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.09.2020 15:30 RB Leipzig - Mainz 05 3:1
2 26.09.2020 15:30 Mainz 05 - Stuttgart 1:4
3 02.10.2020 20:30 Union Berlin - Mainz 05 4:0
4 17.10.2020 15:30 Mainz 05 - Bayer 04 0:1
5 24.10.2020 15:30 Mainz 05 - Borussia M'gladbach 2:3
6 31.10.2020 15:30 Augsburg - Mainz 05 3:1
7 07.11.2020 15:30 Mainz 05 - Schalke 04 2:2
8 22.11.2020 15:30 Freiburg - Mainz 05 1:3
9 29.11.2020 18:00 Mainz 05 - Hoffenheim 1:1
10 05.12.2020 15:30 Arminia - Mainz 05 2:1
11 12.12.2020 15:30 Mainz 05 - Köln 0:1
12 15.12.2020 20:30 Hertha BSC - Mainz 05 0:0
13 19.12.2020 15:30 Mainz 05 - Werder 0:1
14 03.01.2021 18:00 Bayern - Mainz 05 5:2
15 09.01.2021 15:30 Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 0:2
16 16.01.2021 15:30 Borussia Dortmund - Mainz 05 1:1
17 19.01.2021 20:30 Mainz 05 - Wolfsburg 0:2
18 23.01.2021 15:30 Mainz 05 - RB Leipzig 3:2
19 29.01.2021 20:30 Stuttgart - Mainz 05 2:0
20 06.02.2021 15:30 Mainz 05 - Union Berlin 1:0
21 13.02.2021 15:30 Bayer 04 - Mainz 05 2:2
22 20.02.2021 15:30 Borussia M'gladbach - Mainz 05 1:2
23 28.02.2021 15:30 Mainz 05 - Augsburg 0:1
24 05.03.2021 20:30 Schalke 04 - Mainz 05 0:0
25 13.03.2021 15:30 Mainz 05 - Freiburg 1:0
26 21.03.2021 13:30 Hoffenheim - Mainz 05 1:2
27 03.04.2021 15:30 Mainz 05 - Arminia 1:1
28 11.04.2021 18:00 Köln - Mainz 05 2:3
29 03.05.2021 18:00 Mainz 05 - Hertha BSC 1:1
30 21.04.2021 20:30 Werder - Mainz 05 0:1
31 24.04.2021 15:30 Mainz 05 - Bayern 2:1
32 09.05.2021 15:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 05 1:1
33 16.05.2021 18:00 Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:3
34 22.05.2021 15:30 Wolfsburg - Mainz 05 2:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern 34 24 6 4 78
2 RB Leipzig 34 19 8 7 65
3 Borussia Dortmund 34 20 4 10 64
4 Wolfsburg 34 17 10 7 61
5 Eintracht Frankfurt 34 16 12 6 60
6 Bayer 04 34 14 10 10 52
7 Union Berlin 34 12 14 8 50
8 Borussia M'gladbach 34 13 10 11 49
9 Stuttgart 34 12 9 13 45
10 Freiburg 34 12 9 13 45
11 Hoffenheim 34 11 10 13 43
12 Mainz 05 34 10 9 15 39
13 Augsburg 34 10 6 18 36
14 Hertha BSC 34 8 11 15 35
15 Arminia 34 9 8 17 35
16 Köln 34 8 9 17 33
17 Werder 34 7 10 17 31
18 Schalke 04 34 3 7 24 16