XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 15:30 Freiburg - Mainz 05 3:0
2 24.08.2019 15:30 Mainz 05 - Borussia M'gladbach 1:3
3 31.08.2019 15:30 Bayern München - Mainz 05 6:1
4 14.09.2019 15:30 Mainz 05 - Hertha BSC 2:1
5 20.09.2019 20:30 Schalke 04 - Mainz 05 2:1
6 28.09.2019 15:30 Mainz 05 - Wolfsburg 0:1
7 05.10.2019 15:30 Paderborn - Mainz 05 1:2
8 19.10.2019 15:30 Fortuna - Mainz 05 1:0
9 25.10.2019 20:30 Mainz 05 - Köln 3:1
10 02.11.2019 15:30 RB Leipzig - Mainz 05 8:0
11 09.11.2019 15:30 Mainz 05 - Union Berlin 2:3
12 24.11.2019 18:00 Hoffenheim - Mainz 05 1:5
13 02.12.2019 20:30 Mainz 05 - Eintracht 2:1
14 07.12.2019 15:30 Augsburg - Mainz 05 2:1
15 14.12.2019 15:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:4
17 21.12.2019 15:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:1
18 18.01.2020 15:30 Mainz 05 - Freiburg 1:2
19 25.01.2020 00:00 Borussia M'gladbach - Mainz 05 3:1
20 01.02.2020 15:30 Mainz 05 - Bayern München 1:3
21 08.02.2020 15:30 Hertha BSC - Mainz 05 1:3
22 16.02.2020 18:00 Mainz 05 - Schalke 04 0:0
23 23.02.2020 18:00 Wolfsburg - Mainz 05 4:0
24 29.02.2020 15:30 Mainz 05 - Paderborn 2:0
25 08.03.2020 18:00 Mainz 05 - Fortuna 1:1
26 17.05.2020 15:30 Köln - Mainz 05 2:2
27 24.05.2020 15:30 Mainz 05 - RB Leipzig 0:5
28 27.05.2020 20:30 Union Berlin - Mainz 05 1:1
29 30.05.2020 15:30 Mainz 05 - Hoffenheim 0:1
30 06.06.2020 15:30 Eintracht - Mainz 05 0:2
31 14.06.2020 15:30 Mainz 05 - Augsburg 0:1
32 17.06.2020 20:30 Borussia Dortmund - Mainz 05 0:2
33 20.06.2020 15:30 Mainz 05 - Werder Bremen 3:1
34 27.06.2020 15:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern München 33 25 4 4 79
2 Borussia Dortmund 33 21 5 7 68
3 RB Leipzig 33 18 11 4 65
4 Bayer Leverkusen 33 19 6 8 63
5 Borussia M'gladbach 33 19 5 9 62
6 Hoffenheim 33 14 7 12 49
7 Freiburg 33 13 9 11 48
8 Wolfsburg 33 13 9 11 48
9 Eintracht 33 13 6 14 45
10 Union Berlin 33 12 5 16 41
11 Hertha BSC 33 10 8 15 38
12 Schalke 04 33 9 11 13 38
13 Mainz 05 33 10 4 19 34
14 Köln 33 9 6 18 33
15 Augsburg 33 8 9 16 33
16 Werder Bremen 33 8 7 18 31
17 Fortuna 33 6 12 15 30
18 Paderborn 33 4 8 21 20