Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | +45 | 1 1 1 1 X | 87 | |||||||||||||||||||
2 | Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | +48 | 1 1 1 2 1 | 82 | |||||||||||||||||||
3 | Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | +24 | 1 X 1 1 X | 70 | |||||||||||||||||||
4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 1 1 1 X 1 | 70 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | +14 | 2 1 2 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | +8 | X 2 1 X X | 56 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | +7 | X 1 2 1 1 | 56 | |||||||||||||||||||
8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | +6 | X 2 X 2 2 | 54 | |||||||||||||||||||
9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | X 1 2 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | X 2 1 1 X | 52 | |||||||||||||||||||
11 | Athletic Club | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | +3 | 2 2 1 2 2 | 51 | |||||||||||||||||||
12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | X 2 2 1 1 | 49 | |||||||||||||||||||
13 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 1 2 2 2 1 | 42 | |||||||||||||||||||
14 | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 2 X 1 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | X 1 2 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
16 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 60 | -23 | 2 2 X 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
17 | Celta de Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | X X 2 2 X | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 | Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 1 X 1 1 X | 36 | |||||||||||||||||||
19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 41 | 68 | -27 | 2 1 2 2 X | 33 | |||||||||||||||||||
20 | Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 2 2 2 2 X | 25 |