XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2019 21:00 Athletic Club - Barcelona 1:0
2 24.08.2019 21:00 Getafe - Athletic Club 1:1
3 30.08.2019 22:00 Athletic Club - Real Sociedad 2:0
4 13.09.2019 21:00 Mallorca - Athletic Club 0:0
5 22.09.2019 18:30 Athletic Club - Deportivo Alavés 2:0
6 25.09.2019 19:00 Leganés - Athletic Club 1:1
7 28.09.2019 13:00 Athletic Club - Valencia 0:1
8 06.10.2019 14:00 Celta de Vigo - Athletic Club 1:0
9 20.10.2019 18:30 Athletic Club - Real Valladolid 1:1
10 26.10.2019 21:00 Atlético Madrid - Athletic Club 2:0
11 30.10.2019 20:00 Athletic Club - Espanyol 3:0
12 03.11.2019 14:00 Villarreal - Athletic Club 0:0
13 10.11.2019 14:00 Athletic Club - Levante 2:1
14 24.11.2019 14:00 Osasuna - Athletic Club 1:2
15 01.12.2019 14:00 Athletic Club - Granada 2:0
16 08.12.2019 14:00 Real Betis - Athletic Club 3:2
17 14.12.2019 18:30 Athletic Club - Eibar 0:0
18 22.12.2019 21:00 Real Madrid - Athletic Club 0:0
19 03.01.2020 21:00 Sevilla - Athletic Club 1:1
20 19.01.2020 18:30 Athletic Club - Celta de Vigo 1:1
21 25.01.2020 13:00 Espanyol - Athletic Club 1:1
22 02.02.2020 16:00 Athletic Club - Getafe 0:2
23 09.02.2020 14:00 Real Sociedad - Athletic Club 2:1
24 15.02.2020 22:00 Athletic Club - Osasuna 0:1
25 23.02.2020 14:00 Deportivo Alavés - Athletic Club 2:1
26 01.03.2020 14:00 Athletic Club - Villarreal 1:0
27 08.03.2020 14:00 Real Valladolid - Athletic Club 1:4
28 14.06.2020 14:00 Athletic Club - Atlético Madrid 1:1
29 17.06.2020 19:30 Eibar - Athletic Club 2:2
30 20.06.2020 17:00 Athletic Club - Real Betis 1:0
31 23.06.2020 22:00 Barcelona - Athletic Club 1:0
32 27.06.2020 14:00 Athletic Club - Mallorca 3:1
33 01.07.2020 19:30 Valencia - Athletic Club 0:2
34 05.07.2020 14:00 Athletic Club - Real Madrid 0:1
35 09.07.2020 22:00 Athletic Club - Sevilla 1:2
36 12.07.2020 17:00 Levante - Athletic Club 1:2
37 16.07.2020 21:00 Athletic Club - Leganés 0:2
38 19.07.2020 21:00 Granada - Athletic Club 4:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 26 9 3 87
2 Barcelona 38 25 7 6 82
3 Atlético Madrid 38 18 16 4 70
4 Sevilla 38 19 13 6 70
5 Villarreal 38 18 6 14 60
6 Real Sociedad 38 16 8 14 56
7 Granada 38 16 8 14 56
8 Getafe 38 14 12 12 54
9 Valencia 38 14 11 13 53
10 Osasuna 38 13 13 12 52
11 Athletic Club 38 13 12 13 51
12 Levante 38 14 7 17 49
13 Real Valladolid 38 9 15 14 42
14 Eibar 38 11 9 18 42
15 Real Betis 38 10 11 17 41
16 Deportivo Alavés 38 10 9 19 39
17 Celta de Vigo 38 7 16 15 37
18 Leganés 38 8 12 18 36
19 Mallorca 38 9 6 23 33
20 Espanyol 38 5 10 23 25