Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2005 Željezničar - Posušje 3:0
2 13.08.2005 Željezničar - Sloboda 5:1
3 20.08.2005 Čelik - Željezničar 0:0
4 27.08.2005 Željezničar - Modriča Maxima 1:2
5 10.09.2005 Travnik - Željezničar 0:2
6 20.09.2005 Željezničar - Široki Brijeg 0:1
7 24.09.2005 Budućnost - Željezničar 2:1
8 30.09.2005 Željezničar - Slavija 4:2
9 15.10.2005 Sarajevo - Željezničar 0:0
10 22.10.2005 Željezničar - Žepče Limorad 2:1
11 30.10.2005 Radnik - Željezničar 3:1
12 05.11.2005 Željezničar - Zrinjski 3:1
13 12.11.2005 Leotar - Željezničar 1:0
14 20.11.2005 Željezničar - Jedinstvo 2:1
15 27.11.2005 Orašje - Željezničar 1:0
16 25.02.2006 Posušje - Željezničar 1:0
17 04.03.2006 Sloboda - Željezničar 1:1
18 11.03.2006 Željezničar - Čelik 0:0
19 16.03.2006 Modriča Maxima - Željezničar 1:1
20 19.03.2006 Željezničar - Travnik 1:0
21 22.03.2006 Široki Brijeg - Željezničar 2:0
22 25.03.2006 Željezničar - Budućnost 3:1
23 02.04.2006 Slavija - Željezničar 1:4
24 05.04.2006 Željezničar - Sarajevo 0:1
25 08.04.2006 Žepče Limorad - Željezničar 3:1
26 15.04.2006 Željezničar - Radnik 0:0
27 22.04.2006 Zrinjski - Željezničar 1:1
28 29.04.2006 Željezničar - Leotar 0:2
29 06.05.2006 Jedinstvo - Željezničar 2:0
30 13.05.2006 Željezničar - Orašje 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Beleška: Šampion BiH Široki Brijeg 30 19 6 5 38 19 +19 1 X 1 2 2 63
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Sarajevo 30 18 6 6 57 26 +31 2 1 2 1 X 60
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Zrinjski 30 17 3 10 47 29 +18 1 X 2 1 2 54
4 Modriča Maxima 30 17 2 11 53 30 +23 1 2 1 2 1 53
5 Slavija 30 12 5 13 41 47 -6 2 1 2 1 2 41
6 Jedinstvo 30 13 1 16 38 40 -2 1 1 2 1 2 40
7 Žepče Limorad 30 11 7 12 29 40 -11 2 1 2 1 1 40
8 Željezničar 30 11 7 12 38 33 +5 X X 2 2 1 40
9 Leotar 30 12 3 15 43 48 -5 2 1 1 1 2 39
10 Sloboda 30 11 6 13 31 40 -9 1 X 1 2 1 39
11 Posušje 30 12 3 15 38 46 -8 2 2 1 1 1 39
12 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA Orašje 30 12 2 16 50 51 -1 2 2 1 2 2 38
13 Radnik 30 11 5 14 37 52 -15 X X 2 1 2 38
14 Čelik 30 10 5 15 33 45 -12 1 2 1 2 1 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Travnik 30 10 4 16 33 41 -8 1 2 1 2 1 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Budućnost 30 10 3 17 29 48 -19 2 X 2 2 X 33
XS SM MD LG XL XXL