XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2005 Budućnost - Žepče Limorad 0:2
2 14.08.2005 Žepče Limorad - Slavija 1:1
3 20.08.2005 Sarajevo - Žepče Limorad 2:0
4 28.08.2005 Posušje - Žepče Limorad 4:1
5 11.09.2005 Žepče Limorad - Radnik 1:0
6 18.09.2005 Zrinjski - Žepče Limorad 2:1
7 25.09.2005 Žepče Limorad - Leotar 2:0
8 01.10.2005 Jedinstvo - Žepče Limorad 3:0
9 16.10.2005 Žepče Limorad - Orašje 1:3
10 22.10.2005 Željezničar - Žepče Limorad 2:1
11 30.10.2005 Žepče Limorad - Sloboda 0:0
12 05.11.2005 Čelik - Žepče Limorad 1:1
13 13.11.2005 Žepče Limorad - Modriča Maxima 0:0
14 19.11.2005 Travnik - Žepče Limorad 1:1
15 27.11.2005 Žepče Limorad - Široki Brijeg 0:0
16 25.02.2006 Žepče Limorad - Budućnost 2:1
17 05.03.2006 Slavija - Žepče Limorad 1:0
18 12.03.2006 Žepče Limorad - Sarajevo 1:3
19 16.03.2006 Žepče Limorad - Posušje 1:0
20 19.03.2006 Radnik - Žepče Limorad 1:1
21 22.03.2006 Žepče Limorad - Zrinjski 2:0
22 25.03.2006 Leotar - Žepče Limorad 5:1
23 02.04.2006 Žepče Limorad - Jedinstvo 1:0
24 05.04.2006 Orašje - Žepče Limorad 2:0
25 08.04.2006 Žepče Limorad - Željezničar 3:1
26 15.04.2006 Sloboda - Žepče Limorad 3:1
27 22.04.2006 Žepče Limorad - Čelik 1:0
28 29.04.2006 Modriča Maxima - Žepče Limorad 4:0
29 06.05.2006 Žepče Limorad - Travnik 1:0
30 13.05.2006 Široki Brijeg - Žepče Limorad 0:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH Široki Brijeg 30 19 6 5 63
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Sarajevo 30 18 6 6 60
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Zrinjski 30 17 3 10 54
4 Modriča Maxima 30 17 2 11 53
5 Slavija 30 12 5 13 41
6 Jedinstvo 30 13 1 16 40
7 Žepče Limorad 30 11 7 12 40
8 Željezničar 30 11 7 12 40
9 Leotar 30 12 3 15 39
10 Sloboda 30 11 6 13 39
11 Posušje 30 12 3 15 39
12 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA Orašje 30 12 2 16 38
13 Radnik 30 11 5 14 38
14 Čelik 30 10 5 15 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Travnik 30 10 4 16 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Budućnost 30 10 3 17 33