| Tim | Kolo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| FK Dobrinja 1 | |||||||||||
| ŠF Kickers 1 | |||||||||||
| ŠF Kickers 2 | |||||||||||
| SK Tempo | |||||||||||
| FK Unis 1 | |||||||||||
| FK Željezničar 1 | |||||||||||
| OFK Tango 1 | |||||||||||
| BAAP Sportivo | |||||||||||
| OFK Biser 1 | |||||||||||
| FK Radnik 1 | |||||||||||
| FK Romanija | |||||||||||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|
|
Pobeda na domaćem terenu |
|
|
Nerešeno na domaćem terenu |
|
|
Poraz na domaćem terenu |
|
|
Pobeda u gostima |
|
|
Nerešeno u gostima |
|
|
Poraz u gostima |