Tim | Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
ŠF Sparta 1 | |||||||||||||
SK Tempo 1 | |||||||||||||
FK Unis | |||||||||||||
FK Radnik 1 | |||||||||||||
Fair Play 1 | |||||||||||||
ŠF Kickers 1 | |||||||||||||
FK Čaja | |||||||||||||
OFK Biser | |||||||||||||
ŠF Tango | |||||||||||||
ŠF Soccer 1 | |||||||||||||
FK Mlade nade 1 | |||||||||||||
FK Rudar | |||||||||||||
FK Romanija 1 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |