XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Olym Barc Real AS M Macc Part Žalg Fene Cazo Crve Anad EA7 Vale Virt Alba Baye Pana LDLC Bod Sel
Olympiacos 77:70 73:60 76:81 95:89 87:58 90:80 94:67 86:78 86:90 76:70 82:66 82:83 117:71 86:76 102:74 81:73 81:55 58
Barcelona 70:80 75:73 80:70 83:78 79:68 93:74 81:80 96:84 85:79 75:80 74:56 85:71 75:83 72:56 72:70 74:68 74:75 57
Real Madrid 87:89 91:86 94:95 98:65 105:97 96:69 90:75 81:85 72:56 94:85 91:87 95:91 91:95 90:72 79:67 83:68 92:73 57
AS Monaco Basket 64:60 63:69 91:95 86:67 84:88 84:82 93:96 79:74 85:77 95:92 101:88 90:79 81:68 92:89 80:79 84:70 87:75 55
Maccabi Playtika 90:84 79:86 100:96 78:70 90:81 84:83 78:74 93:79 86:89 80:72 85:66 84:68 111:80 87:74 90:82 85:74 88:69 54
Partizan NIS 90:75 80:89 104:90 100:80 96:88 87:76 94:97 83:65 73:76 82:79 75:80 96:100 90:62 88:74 83:77 83:81 92:71 54
Žalgiris Kaunas 72:74 73:72 81:72 79:70 68:67 74:88 86:66 79:75 71:66 60:86 71:62 95:74 68:65 88:81 75:67 67:81 85:67 53
Fenerbahce Beko 73:93 81:73 71:85 98:94 86:71 72:73 87:79 70:76 93:79 103:86 75:82 79:77 104:72 101:86 79:71 107:77 84:63 53
Cazoo Baskonia 92:97 78:85 92:86 93:102 116:87 103:96 93:73 92:69 92:75 114:111 78:62 114:75 90:79 93:87 78:53 95:90 120:100 52
Crvena zvezda mts 87:79 94:99 59:79 92:68 69:68 78:79 77:73 91:89 74:63 94:75 67:71 92:73 83:74 72:87 78:72 75:77 71:67 51
Anadolu Efes 82:71 96:86 90:89 87:72 64:86 84:97 80:70 79:88 78:83 72:59 89:69 91:92 86:67 78:74 81:89 88:69 78:72 51
EA7 Emporio Armani Milano 83:62 84:76 77:83 79:71 71:77 76:62 61:66 72:82 89:83 74:68 51:80 90:79 59:64 74:80 99:74 78:76 73:79 49
Valencia 85:92 84:83 73:80 89:84 93:94 89:81 76:80 82:80 71:81 75:77 81:71 84:88 79:68 87:73 82:73 94:91 76:77 49
Virtus Segafredo 83:85 75:92 79:96 66:83 78:73 79:88 77:87 92:88 88:83 84:72 80:85 89:84 89:59 85:76 66:63 74:64 79:84 48
Alba Berlin 60:93 86:88 77:84 84:102 70:83 100:84 63:66 75:104 85:84 84:88 95:93 83:63 88:94 74:96 77:79 94:65 88:71 45
Bayern 71:82 73:84 64:68 81:84 98:89 71:82 80:83 62:74 92:79 87:80 81:78 81:83 97:92 91:84 75:76 84:68 76:72 45
Panathinaikos OPAP 71:95 74:88 68:71 80:83 88:86 89:91 89:65 88:94 98:83 75:66 82:87 90:77 91:92 88:85 84:88 86:76 77:58 43
LDLC ASVEL 77:75 75:82 71:75 75:84 67:85 91:87 76:93 91:77 87:61 60:76 89:90 62:69 79:83 64:77 79:91 74:75 82:86 42

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.