XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Barc CSKA Anad Mila Baye Real Fene Zeni Vale Bask Žalg Olym Macc Lyon Alba Pana Crve Khim Bod Sel
Barcelona 76:66 86:88 87:71 72:82 79:72 97:55 85:81 89:72 71:57 86:62 88:96 67:68 69:76 80:69 97:89 76:65 87:74 58
CSKA Moscow 75:88 100:65 76:84 66:69 74:73 83:89 83:65 84:75 89:86 83:73 80:61 76:62 88:70 88:93 93:86 87:72 97:72 58
Anadolu Efes 86:79 100:70 69:72 71:74 65:73 71:80 69:73 99:83 59:77 89:62 76:53 91:89 72:68 84:76 85:65 86:72 99:60 56
Milano 56:72 87:91 98:75 75:51 78:70 92:100 82:76 95:80 79:84 98:92 90:79 87:68 255:73 75:55 77:80 79:87 84:74 55
Bayern 90:77 81:89 80:79 79:81 76:81 68:77 82:80 90:79 77:66 71:70 74:68 72:70 76:62 101:95 76:71 74:59 80:77 55
Real Madrid 76:81 89:96 83:108 76:80 100:82 92:72 79:73 77:93 64:84 70:58 72:63 79:63 91:84 91:62 76:66 77:79 94:85 54
Fenerbahce 73:82 77:78 74:106 71:79 71:75 67:93 92:84 86:90 96:76 84:61 84:77 82:75 81:59 89:84 100:74 77:63 83:71 54
Zenit Petersburg 74:70 74:86 85:78 79:70 79:75 71:75 65:73 62:91 75:79 77:65 66:75 86:69 87:53 87:71 112:83 98:69 83:88 54
Valencia 66:71 105:103 76:74 86:81 83:76 89:78 66:52 72:85 86:81 78:79 79:88 82:80 65:63 92:100 95:83 91:71 88:82 53
Baskonia 71:72 95:93 101:111 86:69 78:71 76:63 86:68 70:77 71:70 81:76 91:66 63:67 86:88 77:84 93:72 87:67 77:60 52
Žalgiris Kaunas 62:73 78:87 89:73 64:69 74:73 90:93 99:62 75:83 82:94 92:73 81:79 81:88 85:75 96:86 93:78 75:62 102:75 51
Olympiacos 74:76 74:75 79:84 86:75 84:82 82:86 71:76 75:61 85:96 76:90 67:68 85:82 63:69 75:71 77:88 94:79 82:75 50
Maccabi 99:94 80:84 66:90 85:86 82:85 86:84 65:75 72:78 84:72 91:82 85:57 87:89 67:74 80:73 89:81 81:76 92:62 48
Lyon-Villeurbanne 80:68 78:87 80:102 78:69 87:79 71:74 86:90 53:66 90:77 83:77 74:83 93:101 84:81 89:95 97:73 68:89 90:84 47
Alba Berlin 67:103 68:71 72:93 70:84 72:90 63:72 89:63 66:73 86:90 95:91 71:74 80:84 73:85 76:75 74:65 81:58 100:80 46
Panathinaikos 77:85 83:89 77:80 86:83 83:76 93:97 82:68 77:89 91:72 82:97 69:81 71:78 81:63 88:71 92:69 82:86 94:78 45
Crvena zvezda 60:72 86:84 64:75 72:93 76:78 67:73 71:73 75:76 76:73 90:73 69:75 79:81 76:64 78:81 84:90 74:71 92:81 44
Khimki 75:87 87:96 77:105 93:102 93:95 78:77 76:107 70:91 68:77 67:89 70:84 88:105 87:89 87:85 81:100 76:78 81:69 38

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.