Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.08.2025 12:30 Krajina - Rudar Kamengrad 0:7
2 27.08.2025 12:30 Omarska - Krajina 2:3
4 07.09.2025 12:30 Ključ - Krajina 1:3
6 17.09.2025 12:30 Krajina - Sloga 6:3
7 21.09.2025 12:30 Željezničar ST - Krajina 5:0
8 28.09.2025 12:30 Krajina - Podgrmeč 3:0
9 05.10.2025 12:30 Kozara - Krajina 5:0
10 12.10.2025 12:30 Krajina - OFK Spartak 1:8
11 19.10.2025 12:30 AN Jedinstvo - Krajina 3:3
12 26.10.2025 12:30 Krajina - Jedinstvo 0:2
13 02.11.2025 12:30 Laktaši - Krajina 10:0
14 09.11.2025 12:30 Krajina - Mladost 1:4
15 16.11.2025 12:30 BSK - Krajina 3:0
16 23.11.2025 12:30 Krajina - Naprijed 1:1
17 30.11.2025 12:30 Rudar Prijedor - Krajina 7:2
18 25.03.2026 16:00 Rudar Kamengrad - Krajina 3:0
19 08.03.2026 12:30 Krajina - Omarska 5:1
21 22.03.2026 12:30 Krajina - Ključ 9:1
23 05.04.2026 16:00 Sloga - Krajina 3:4
24 10.04.2026 13:00 Krajina - Željezničar ST 1:0
25 15.04.2026 17:00 Podgrmeč - Krajina 2:2
26 19.04.2026 12:00 Krajina - Kozara 3:0
27 25.04.2026 19:30 OFK Spartak - Krajina 3:1
28 03.05.2026 12:00 Krajina - AN Jedinstvo 7:3
29 10.05.2026 12:00 Jedinstvo - Krajina 5:2
30 17.05.2026 12:00 Krajina - Laktaši 1:0
31 20.05.2026 12:00 Mladost - Krajina 1:1
32 24.05.2026 12:00 Krajina - BSK 6:0
33 31.05.2026 12:00 Naprijed - Krajina 0:0
34 07.06.2026 12:00 Krajina - Rudar Prijedor 1:5
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 OFK Spartak 30 27 1 2 154 25 +129 1 1 X 1 2 82
2 Rudar Kamengrad 30 23 3 4 119 39 +80 1 1 1 1 1 72
3 Jedinstvo 29 21 4 4 75 31 +44 2 1 1 1 1 67
4 Mladost 29 18 5 6 92 47 +45 1 1 X 1 1 59
5 Laktaši 30 19 0 11 102 33 +69 2 1 1 1 2 57
6 Kozara 30 16 3 11 102 41 +61 1 X 1 2 1 51
7 BSK 30 14 4 12 88 69 +19 1 1 2 1 2 46
8 Rudar Prijedor 30 13 4 13 105 69 +36 1 2 2 1 1 43
9 Krajina 30 12 5 13 66 88 -22 1 X 1 X 2 41
10 Sloga 30 12 4 14 83 75 +8 1 2 2 2 1 40
11 Željezničar ST 30 12 4 14 66 74 -8 1 2 2 2 1 40
12 Ključ 30 9 1 20 57 130 -73 2 2 1 2 2 28
13 Omarska 30 8 2 20 48 124 -76 2 2 1 1 2 26
14 AN Jedinstvo 30 5 5 20 52 138 -86 X 2 1 2 2 20
15 Naprijed 30 3 2 25 31 129 -98 2 2 2 X 2 11
16 Podgrmeč 28 2 1 25 30 158 -128 2 2 2 2 2 7
XS SM MD LG XL XXL