Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 31.08.2024 11:30 | Kupres - Sloga | 0:3 |
2 | 07.09.2024 11:30 | Ljubuški - Kupres | 3:0 |
3 | 14.09.2024 11:30 | Kupres - Šator | 1:5 |
4 | 21.09.2024 11:30 | Široki brijeg - Kupres | 3:1 |
5 | 28.09.2024 11:30 | Kupres - Troglav | 0:4 |
6 | 12.10.2024 11:30 | Posušje - Kupres | 2:1 |
7 | 19.10.2024 11:30 | Kupres - Drinovci | 4:0 |
8 | 26.10.2024 11:30 | Šujice - Kupres | 2:1 |
9 | 02.11.2024 11:30 | Kupres - Grude | 0:2 |
10 | 09.11.2024 11:30 | Kupres - Tomislav | 0:6 |
11 | 16.11.2024 11:30 | Kamešnica - Kupres | 2:1 |
12 | 22.03.2025 11:30 | Sloga - Kupres | 3:0 |
13 | 29.03.2025 11:30 | Kupres - Ljubuški | |
14 | 05.04.2025 11:30 | Šator - Kupres | 5:1 |
15 | 23.04.2025 15:00 | Kupres - Široki brijeg | 0:4 |
16 | 16.04.2025 11:30 | Troglav - Kupres | 7:0 |
17 | 03.05.2025 11:30 | Kupres - Posušje | |
18 | 10.05.2025 11:30 | Drinovci - Kupres | |
19 | 17.05.2025 11:30 | Kupres - Šujice | |
20 | 24.05.2025 11:30 | Grude - Kupres | |
21 | 31.05.2025 11:30 | Tomislav - Kupres | |
22 | 07.06.2025 11:30 | Kupres - Kamešnica |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Troglav | 16 | 13 | 2 | 1 | 73 | 12 | +61 | 2 X 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloga | 16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 11 | +59 | 1 1 1 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
3 | Tomislav | 15 | 13 | 0 | 2 | 96 | 23 | +73 | 1 1 2 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Posušje | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 26 | +11 | 1 1 X 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | Široki brijeg | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 20 | +19 | 2 2 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | Grude | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 33 | +1 | 1 1 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Šator | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 39 | -10 | 2 2 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Ljubuški | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 73 | -45 | 2 1 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
9 | Drinovci | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 42 | -29 | 2 1 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Kamešnica | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 59 | -36 | 2 2 2 X 2 | 8 | |||||||||||||||||||
11 | Šujice | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 69 | -63 | 2 2 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Kupres | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 51 | -41 | 2 2 2 2 2 | 3 |