Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Majevica | 21 | 14 | 6 | 1 | 56 | 20 | +36 | 1 1 X 1 X | 48 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trnovica | 21 | 14 | 2 | 5 | 78 | 25 | +53 | 1 2 1 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
3 | Branjevo | 21 | 12 | 2 | 7 | 49 | 28 | +21 | 2 1 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
4 | Birač | 21 | 11 | 3 | 7 | 51 | 34 | +17 | 2 1 2 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | Mladost | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 19 | +20 | X X 2 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | Bratstvo | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | 2 1 1 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Podrinje | 21 | 10 | 1 | 10 | 55 | 36 | +19 | 1 2 2 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
8 | Lokomotiva | 21 | 9 | 2 | 10 | 52 | 32 | +20 | X 1 1 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
9 | Gredice | 21 | 8 | 4 | 9 | 41 | 48 | -7 | 1 2 1 2 X | 28 | |||||||||||||||||||
10 | Lokanj | 21 | 8 | 3 | 10 | 42 | 32 | +10 | 1 X 1 X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
11 | Partizan | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 40 | +3 | 2 1 2 X 2 | 27 | |||||||||||||||||||
12 | Budućnost | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 42 | -1 | 1 2 1 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
13 | OFK Magnojević | 21 | 9 | 0 | 12 | 38 | 43 | -5 | 1 2 1 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
14 | Brezik | 21 | 9 | 0 | 12 | 40 | 66 | -26 | 2 2 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tabanci | 21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 37 | +2 | 2 1 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
16 | Janja 2009 (-9) | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 | 177 | -172 | 2 2 2 2 2 | -9 |