Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 18.08.2024 17:30 | BSK - Dugopolje | 1:1 |
2 | 24.08.2024 17:30 | BSK - Cibalija | 0:4 |
3 | 31.08.2024 16:00 | Dubrava - BSK | 3:0 |
4 | 07.09.2024 17:00 | BSK - Opatija | 0:2 |
5 | 15.09.2024 15:00 | Rudeš - BSK | 1:0 |
6 | 18.09.2024 16:30 | BSK - Croatia | 2:2 |
7 | 22.09.2024 15:00 | BSK - Jarun | 0:2 |
8 | 16.10.2024 15:30 | Vukovar 1991 - BSK | 1:1 |
9 | 05.10.2024 16:00 | BSK - Orijent | 0:0 |
10 | 11.10.2024 15:30 | Sesvete - BSK | 1:3 |
11 | 19.10.2024 15:30 | BSK - Zrinjski Osječko 1664 | 1:0 |
12 | 26.10.2024 15:00 | BSK - Dugopolje | |
13 | 02.11.2024 14:00 | Cibalija - BSK | 1:0 |
14 | 09.11.2024 14:00 | BSK - Dubrava | 1:1 |
15 | 15.11.2024 14:00 | Opatija - BSK | 5:0 |
16 | 23.11.2024 13:30 | BSK - Rudeš | 1:0 |
17 | 30.11.2024 13:30 | Croatia - BSK | 0:1 |
18 | 15.02.2025 15:00 | Jarun - BSK | 0:1 |
19 | 23.02.2025 12:50 | BSK - Vukovar 1991 | 1:1 |
20 | 01.03.2025 15:00 | Orijent - BSK | 3:2 |
21 | 08.03.2025 15:30 | BSK - Sesvete | 1:2 |
22 | 15.03.2025 15:30 | Zrinjski Osječko 1664 - BSK | 0:1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vukovar 1991 | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 10 | +20 | X X X 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Opatija | 22 | 11 | 10 | 1 | 28 | 11 | +17 | X X X 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
3 | Sesvete | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 18 | +9 | 1 X 1 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
4 | Dubrava | 22 | 10 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 2 1 2 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
5 | Orijent | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 22 | +3 | X 2 1 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
6 | Cibalija | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 23 | +8 | 1 1 2 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | Croatia | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 27 | -4 | 1 X 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
8 | Rudeš | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 21 | 0 | X 1 2 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
9 | BSK | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 30 | -13 | 1 X 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
10 | Jarun | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 23 | -1 | 2 X X 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dugopolje | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 32 | -12 | 2 2 1 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
12 | Zrinjski Osječko 1664 | 22 | 1 | 6 | 15 | 14 | 37 | -23 | 2 2 X 2 2 | 9 |