Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 30 | 28 | 2 | 0 | 106 | 22 | +84 | 1 1 1 1 1 | 86 | |||||||||||||||||||
2 | Partizan | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 29 | +29 | 1 1 1 X 1 | 63 | |||||||||||||||||||
3 | OFK Beograd | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 39 | +1 | 1 1 1 1 2 | 46 | |||||||||||||||||||
4 | Radnički 1923 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 40 | +7 | X 2 X 2 2 | 45 | |||||||||||||||||||
5 | Vojvodina | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | +8 | 2 1 2 2 1 | 42 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost (L) | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | X 2 X X 2 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | TSC | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | +3 | 2 1 1 X 1 | 41 | |||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 54 | -8 | 1 2 1 X X | 40 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Čukarički | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | X 2 2 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
10 | IMT | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 46 | -9 | 2 1 1 X 1 | 37 | |||||||||||||||||||
11 | Železničar | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 | X 1 2 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
12 | Napredak | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 2 1 2 1 X | 35 | |||||||||||||||||||
13 | Spartak ŽK | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 | 1 2 2 X 2 | 34 | |||||||||||||||||||
14 | Radnički (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 59 | -19 | 2 2 X 2 X | 32 | |||||||||||||||||||
15 | Tekstilac | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 52 | -27 | 2 2 2 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
16 | Jedinstvo (Ub) | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 60 | -38 | 1 2 X 2 X | 16 |