XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 15.10.2023 15:00 Basket 2000 - Partizan Grawe 106:40
2 21.10.2023 19:30 Kozara - Basket 2000 49:83
3 29.10.2023 18:00 Basket 2000 - Lijevče 63:79
4 05.11.2023 18:00 Akademija Borac MP 2 - Basket 2000 78:81
5 12.11.2023 18:00 Basket 2000 - Mladost 106:67
6 26.11.2023 18:00 Hunters - Basket 2000 88:82
7 03.12.2023 18:00 Basket 2000 - Pliva 85:63
8 11.12.2023 20:00 Una - Basket 2000 91:83
9 17.12.2023 18:00 Basket 2000 - Mladost Bulldogs 93:99
10 28.01.2024 18:00 Partizan Grawe - Basket 2000 63:75
11 04.02.2024 18:00 Basket 2000 - Kozara 100:32
12 14.02.2024 21:00 Lijevče - Basket 2000 110:58
13 22.02.2024 15:30 Basket 2000 - Akademija Borac MP 2 87:71
14 26.02.2024 18:00 Mladost - Basket 2000 74:73
15 03.03.2024 18:00 Basket 2000 - Hunters 86:75
16 09.03.2024 17:00 Pliva - Basket 2000 83:82
17 17.03.2024 19:00 Basket 2000 - Una 85:89
18 24.03.2024 18:00 Mladost Bulldogs - Basket 2000 79:77
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Lijevče 18 16 2 34
2 Mladost Bulldogs 18 14 4 32
3 Pliva 18 13 5 31
4 Hunters 18 11 7 29
5 Mladost 18 11 7 29
6 Basket 2000 18 9 9 27
7 Una 18 8 10 26
8 Akademija Borac MP 2 18 4 14 22
9 Partizan Grawe 18 3 15 21
10 Kozara 18 1 17 19