XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 3:2
2 26.08.2023 18:30 Borussia M'gladbach - Bayer 04 Leverkusen 0:3
3 02.09.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Darmstadt 98 5:1
4 15.09.2023 20:30 Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 2:2
5 24.09.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Heidenheim 4:1
6 30.09.2023 15:30 Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 0:3
7 08.10.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Köln 3:0
8 21.10.2023 15:30 Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:2
9 29.10.2023 17:30 Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 2:1
10 04.11.2023 15:30 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen 2:3
11 12.11.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Union Berlin 4:0
12 25.11.2023 15:30 Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 0:3
13 03.12.2023 17:30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1
14 10.12.2023 15:30 Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 1:1
15 17.12.2023 17:30 Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:0
16 20.12.2023 20:30 Bayer 04 Leverkusen - Bochum 1848 4:0
17 13.01.2024 15:30 Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 0:1
18 20.01.2024 18:30 RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen 2:3
19 27.01.2024 18:30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia M'gladbach 0:0
20 03.02.2024 15:30 Darmstadt 98 - Bayer 04 Leverkusen 0:2
21 10.02.2024 18:30 Bayer 04 Leverkusen - Bayern München 3:0
22 17.02.2024 15:30 Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen 1:2
23 23.02.2024 20:30 Bayer 04 Leverkusen - Mainz 05 2:1
24 03.03.2024 15:30 Köln - Bayer 04 Leverkusen 0:2
25 10.03.2024 19:30 Bayer 04 Leverkusen - Wolfsburg 2:0
26 17.03.2024 15:30 SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 2:3
27 30.03.2024 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Hoffenheim 2:1
28 06.04.2024 15:30 Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen 0:1
29 14.04.2024 17:30 Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen 5:0
30 21.04.2024 17:30 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1:1
31 27.04.2024 18:30 Bayer 04 Leverkusen - Stuttgart 2:2
32 05.05.2024 17:30 Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 1:5
33 12.05.2024 19:30 Bochum 1848 - Bayer 04 Leverkusen 0:5
34 18.05.2024 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Augsburg 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 90
2 Stuttgart 34 23 4 7 73
3 Bayern München 34 23 3 8 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 46
8 Heidenheim 34 10 12 12 42
9 Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 42
11 Augsburg 34 10 9 15 39
12 Wolfsburg 34 10 7 17 37
13 Mainz 05 34 7 14 13 35
14 Borussia M'gladbach 34 7 13 14 34
15 Union Berlin 34 9 6 19 33
16 Bochum 1848 34 7 12 15 33
17 Köln 34 5 12 17 27
18 Darmstadt 98 34 3 8 23 17