XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 21:30 Athletic Club - Real Madrid 0:2
2 19.08.2023 19:30 Almería - Real Madrid 1:3
3 25.08.2023 21:30 Celta Vigo - Real Madrid 0:1
4 02.09.2023 16:15 Real Madrid - Getafe 2:1
5 17.09.2023 21:00 Real Madrid - Real Sociedad 2:1
6 24.09.2023 21:00 Atlético Madrid - Real Madrid 3:1
7 27.09.2023 19:00 Real Madrid - Las Palmas 2:0
8 30.09.2023 18:30 Girona - Real Madrid 0:3
9 07.10.2023 16:15 Real Madrid - Osasuna 4:0
10 21.10.2023 18:30 Sevilla - Real Madrid 1:1
11 28.10.2023 16:15 Barcelona - Real Madrid 1:2
12 05.11.2023 21:00 Real Madrid - Rayo Vallecano 0:0
13 11.11.2023 21:00 Real Madrid - Valencia 5:1
14 26.11.2023 18:30 Cádiz - Real Madrid 0:3
15 02.12.2023 18:30 Real Madrid - Granada 2:0
16 09.12.2023 16:15 Real Betis - Real Madrid 1:1
17 17.12.2023 21:00 Real Madrid - Villarreal 4:1
18 21.12.2023 21:30 Deportivo Alavés - Real Madrid 0:1
19 03.01.2024 19:15 Real Madrid - Mallorca 1:0
20 01.02.2024 21:00 Getafe - Real Madrid 0:2
21 21.01.2024 16:15 Real Madrid - Almería 3:2
22 27.01.2024 16:15 Las Palmas - Real Madrid 1:2
23 04.02.2024 21:00 Real Madrid - Atlético Madrid 1:1
24 10.02.2024 18:30 Real Madrid - Girona 4:0
25 18.02.2024 14:00 Rayo Vallecano - Real Madrid 1:1
26 25.02.2024 21:00 Real Madrid - Sevilla 1:0
27 02.03.2024 21:00 Valencia - Real Madrid 2:2
28 10.03.2024 18:30 Real Madrid - Celta Vigo 4:0
29 16.03.2024 16:15 Osasuna - Real Madrid 2:4
30 31.03.2024 21:00 Real Madrid - Athletic Club 2:0
31 13.04.2024 18:30 Mallorca - Real Madrid 0:1
32 21.04.2024 21:00 Real Madrid - Barcelona 3:2
33 26.04.2024 21:00 Real Sociedad - Real Madrid 0:1
34 04.05.2024 16:15 Real Madrid - Cádiz 3:0
35 11.05.2024 18:30 Granada - Real Madrid 0:4
36 14.05.2024 21:30 Real Madrid - Deportivo Alavés 5:0
37 19.05.2024 21:00 Villarreal - Real Madrid 4:4
38 26.05.2024 21:00 Real Madrid - Real Betis 0:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 29 8 1 95
2 Barcelona 38 26 7 5 85
3 Girona 38 25 6 7 81
4 Atlético Madrid 38 24 4 10 76
5 Athletic Club 38 19 11 8 68
6 Real Sociedad 38 16 12 10 60
7 Real Betis 38 14 15 9 57
8 Villarreal 38 14 11 13 53
9 Valencia 38 13 10 15 49
10 Deportivo Alavés 38 12 10 16 46
11 Osasuna 38 12 9 17 45
12 Getafe 38 10 13 15 43
13 Sevilla 38 10 11 17 41
14 Celta Vigo 38 10 11 17 41
15 Mallorca 38 8 16 14 40
16 Las Palmas 38 10 10 18 40
17 Rayo Vallecano 38 8 14 16 38
18 Cádiz 38 6 15 17 33
19 Almería 38 3 12 23 21
20 Granada 38 4 9 25 21