XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2020 18:00 Valencia - Lyon-Villeurbanne 65:63
2 08.10.2020 18:00 Milano - Lyon-Villeurbanne 255:73
3 01.12.2020 18:00 Lyon-Villeurbanne - Panathinaikos 97:73
4 11.11.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Crvena zvezda 68:89
5 08.11.2020 20:30 Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne 72:68
6 29.10.2020 18:00 Lyon-Villeurbanne - Žalgiris Kaunas 74:83
7 05.11.2020 20:30 Baskonia - Lyon-Villeurbanne 86:88
8 13.11.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Zenit Petersburg 53:66
9 18.11.2020 20:00 Alba Berlin - Lyon-Villeurbanne 76:75
10 20.11.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Olympiacos 93:101
11 27.11.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Barcelona 80:68
12 04.12.2020 21:00 Real Madrid - Lyon-Villeurbanne 91:84
13 11.12.2020 20:30 Bayern - Lyon-Villeurbanne 76:62
14 16.12.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Maccabi 84:81
15 18.12.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Khimki 90:84
16 22.12.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - CSKA Moscow 78:87
17 30.12.2020 18:45 Fenerbahce - Lyon-Villeurbanne 81:59
18 08.01.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes 80:102
19 13.01.2021 20:00 Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne 88:71
20 15.01.2021 20:00 Olympiacos - Lyon-Villeurbanne 63:69
21 21.01.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Valencia 90:77
22 27.01.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Baskonia 83:77
23 29.01.2021 20:45 Crvena zvezda - Lyon-Villeurbanne 78:81
24 05.02.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Milano 78:69
25 19.02.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Bayern 87:79
26 26.02.2021 21:00 Barcelona - Lyon-Villeurbanne 69:76
27 03.03.2021 19:00 Žalgiris Kaunas - Lyon-Villeurbanne 85:75
28 05.03.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Fenerbahce 86:90
29 11.03.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Alba Berlin 89:95
30 18.03.2021 20:05 Maccabi - Lyon-Villeurbanne 67:74
31 25.03.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Real Madrid 71:74
32 31.03.2021 19:00 Khimki - Lyon-Villeurbanne 87:85
33 02.04.2020 19:00 Zenit Petersburg - Lyon-Villeurbanne 87:53
34 08.04.2021 19:00 CSKA Moscow - Lyon-Villeurbanne 88:70
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Barcelona 34 24 10 58
2 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 34 24 10 58
3 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 34 22 12 56
4 Doigravanje (Play Off) Milano 34 21 13 55
5 Doigravanje (Play Off) Bayern 34 21 13 55
6 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 34 20 14 54
7 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 34 20 14 54
8 Doigravanje (Play Off) Zenit Petersburg 34 20 14 54
9 Valencia 34 19 15 53
10 Baskonia 34 18 16 52
11 Žalgiris Kaunas 34 17 17 51
12 Olympiacos 34 16 18 50
13 Maccabi 34 14 20 48
14 Lyon-Villeurbanne 34 13 21 47
15 Alba Berlin 34 12 22 46
16 Panathinaikos 34 11 23 45
17 Crvena zvezda 34 10 24 44
18 Khimki 34 4 30 38