Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.10.2018 Slavija 1996 - Sutjeska 53:57
2 27.10.2018 Sutjeska - Obilić 90:77
3 03.11.2018 Leotar - Sutjeska 69:60
4 07.11.2018 Sutjeska - Budućnost BN Basket 58:76
5 12.11.2018 19:30 Varda HE - Sutjeska 80:77
6 17.11.2018 19:00 Sutjeska - Drina-Princip 83:67
7 24.11.2018 19:00 Student-Igokea - Sutjeska 67:59
8 01.12.2018 19:00 Sutjeska - Prijedor 73:57
9 08.12.2018 19:00 Radnik BN Basket - Sutjeska 80:76
10 16.12.2018 20:00 Sokolac - Sutjeska 75:61
11 22.12.2018 19:00 Sutjeska - Borac 78:79
12 19.01.2019 19:00 Sutjeska - Slavija 1996 74:64
13 20.02.2019 18:00 Obilić - Sutjeska 61:74
14 02.02.2019 19:00 Sutjeska - Leotar 62:91
15 11.02.2019 19:45 Budućnost BN Basket - Sutjeska 63:60
16 17.02.2019 19:30 Sutjeska - Varda HE 69:68
17 24.02.2019 18:00 Drina-Princip - Sutjeska 81:74
18 02.03.2019 19:30 Sutjeska - Student-Igokea 78:71
19 09.03.2019 20:00 Prijedor - Sutjeska 71:57
20 16.03.2019 19:00 Sutjeska - Radnik BN Basket 76:77
21 24.03.2019 19:00 Sutjeska - Sokolac 74:62
22 28.03.2019 19:00 Borac - Sutjeska 61:52
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Borac 22 19 3 1836 1476 +360 1 1 1 1 1 41
2 Doigravanje (Play Off) Leotar 22 18 4 1964 1609 +355 1 1 1 2 1 40
3 Doigravanje (Play Off) Sokolac 22 14 8 1703 1565 +138 2 1 2 2 2 36
4 Doigravanje (Play Off) Budućnost BN Basket 22 13 9 1589 1500 +89 1 2 1 2 2 35
5 Varda HE 22 12 10 1611 1645 -34 2 1 2 1 1 34
6 Slavija 1996 22 11 11 1445 1491 -46 1 2 1 1 1 33
7 Radnik BN Basket 22 11 11 1507 1538 -31 1 2 1 2 2 33
8 Drina-Princip 22 10 12 1560 1593 -33 2 1 1 1 1 32
9 Sutjeska 22 9 13 1522 1550 -28 1 2 2 1 2 31
10 Prijedor 22 9 13 1451 1537 -86 2 1 2 2 1 31
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Student-Igokea 22 6 16 1544 1708 -164 2 2 2 1 2 28
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Obilić 22 0 22 1436 1956 -520 2 2 2 2 2 22
XS SM MD LG XL XXL