Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 07.08.2004 Borac - Žepče Limorad 1:0
2 14.08.2004 Sloboda - Borac 3:1
3 21.08.2004 Borac - Modriča Maxima 1:2
4 30.08.2004 Željezničar - Borac 1:2
5 11.09.2004 Borac - Čelik 1:0
6 18.09.2004 Borac - Rudar 1:0
7 26.09.2004 Široki Brijeg - Borac 2:0
8 03.10.2004 Borac - Orašje 1:2
9 17.10.2004 Zrinjski - Borac 4:3
10 23.10.2004 Borac - Leotar 5:1
11 31.10.2004 Slavija - Borac 3:0
12 06.11.2004 Borac - Sarajevo 3:0
13 12.11.2004 Travnik - Borac 2:1
14 20.11.2004 Borac - Budućnost 1:0
15 28.11.2004 Posušje - Borac 3:0
16 10.03.2005 Žepče Limorad - Borac 2:0
17 14.03.2005 Borac - Sloboda 0:0
18 19.03.2005 Modriča Maxima - Borac 1:0
19 02.04.2005 Borac - Željezničar 0:1
20 09.04.2005 Čelik - Borac 1:0
21 17.04.2005 Rudar - Borac 1:2
22 20.04.2005 Borac - Široki Brijeg 1:0
23 23.04.2005 Orašje - Borac 3:0
24 27.04.2005 Borac - Zrinjski 1:0
25 30.04.2005 Leotar - Borac 0:0
26 04.05.2005 Borac - Slavija 3:1
27 07.05.2005 Sarajevo - Borac 2:1
28 14.05.2005 Borac - Travnik 3:0
29 21.05.2005 Budućnost - Borac 1:0
30 28.05.2005 Borac - Posušje 4:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Šampion Šampion BiH Zrinjski 30 19 4 7 56 30 +26 1 1 2 2 1 61
2 Plasman u evropska takmičenja Željezničar 30 15 6 9 31 22 +9 X 2 1 X 2 51
3 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Široki Brijeg 30 12 9 9 42 33 +9 2 2 1 2 X 45
4 Sarajevo 30 13 6 11 39 37 +2 X 1 1 1 2 45
5 Travnik 30 14 2 14 42 47 -5 2 1 2 1 X 44
6 Budućnost 30 13 3 14 37 39 -2 X 1 2 1 1 42
7 Posušje 30 13 3 14 34 42 -8 2 1 2 X 2 42
8 Orašje 30 13 3 14 44 42 +2 2 2 1 2 1 42
9 Modriča Maxima 30 11 9 10 37 31 +6 1 2 1 2 X 42
10 Slavija 30 12 5 13 36 34 +2 2 1 2 1 2 41
11 Leotar 30 13 2 15 35 45 -10 2 1 2 1 2 41
12 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Sloboda 30 11 8 11 30 28 +2 X 2 1 1 X 41
13 Čelik 30 13 2 15 28 37 -9 1 1 1 2 1 41
14 Žepče Limorad 30 13 2 15 33 37 -4 1 2 2 1 1 41
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Republike Srpske Borac (-1) 30 13 2 15 36 39 -3 1 2 1 2 1 40
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Republike Srpske Rudar 30 7 4 19 25 42 -17 1 2 2 2 2 25
XS SM MD LG XL XXL