Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.08.2007 Modriča Maxima - Čelik 2:0
2 11.08.2007 Čelik - Velež 2:0
3 18.08.2007 Slavija - Čelik 0:1
4 25.08.2007 Čelik - Travnik 0:0
5 19.09.2007 Široki Brijeg - Čelik 0:0
6 15.09.2007 Čelik - Posušje 3:0
7 22.09.2007 Žepče - Čelik 0:2
8 29.09.2007 Čelik - Željezničar 3:0
9 07.10.2007 Leotar - Čelik 2:0
10 20.10.2007 Čelik - Zrinjski 1:0
11 27.10.2007 Sloboda - Čelik 2:0
12 03.11.2007 Čelik - Laktaši 1:0
13 10.11.2007 Jedinstvo - Čelik 1:1
14 14.11.2007 Orašje - Čelik 3:0
15 24.11.2007 Čelik - Sarajevo 1:0
16 01.03.2008 Čelik - Modriča Maxima 3:1
17 09.03.2008 Velež - Čelik 2:0
18 15.03.2008 Čelik - Slavija 2:0
19 19.03.2008 Travnik - Čelik 0:0
20 22.03.2008 Čelik - Široki Brijeg 3:2
21 02.04.2008 Posušje - Čelik 3:2
22 05.04.2008 Čelik - Žepče 4:1
23 12.04.2008 Željezničar - Čelik 3:2
24 19.04.2008 Čelik - Leotar 2:0
25 26.04.2008 Zrinjski - Čelik 3:1
26 03.05.2008 Čelik - Sloboda 1:0
27 10.05.2008 Laktaši - Čelik 4:0
28 17.05.2008 Čelik - Jedinstvo 1:0
29 24.05.2008 Čelik - Orašje 2:0
30 31.05.2008 Sarajevo - Čelik 3:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Beleška: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona Modriča Maxima 30 18 1 11 57 45 +12 1 2 1 2 1 55
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Široki Brijeg 30 17 3 10 44 29 +15 2 2 1 2 1 54
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Čelik 30 16 4 10 38 32 +6 1 2 1 1 2 52
4 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA Zrinjski 30 15 4 11 46 27 +19 2 1 2 1 2 49
5 Sarajevo 30 14 6 10 42 29 +13 1 2 1 2 1 48
6 Sloboda 30 15 2 13 44 38 +6 2 1 2 1 2 47
7 Željezničar 30 14 3 13 47 35 +12 2 1 2 1 2 45
8 Velež 30 14 2 14 39 46 -7 1 2 1 2 1 44
9 Slavija 30 14 2 14 39 44 -5 1 2 1 2 1 44
10 Laktaši 30 13 4 13 42 40 +2 2 1 2 1 2 43
11 Posušje 30 13 4 13 42 46 -4 2 1 2 1 1 43
12 Orašje 30 13 3 14 50 45 +5 1 X 1 2 1 42
13 Travnik 30 13 3 14 35 39 -4 1 1 1 2 1 42
14 Leotar 30 13 2 15 38 45 -7 2 1 2 1 2 41
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Jedinstvo 30 12 4 14 28 43 -15 1 X 2 1 2 40
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Žepče 30 2 1 27 25 73 -48 2 2 2 2 2 7
XS SM MD LG XL XXL