XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 02.08.2008 Posušje - Travnik 1:1
2 09.08.2008 Sloboda - Posušje 3:0
3 16.08.2008 Posušje - Velež 3:1
4 23.08.2008 Modriča Maxima - Posušje 2:2
5 30.08.2008 Posušje - Laktaši 2:2
6 13.09.2008 Željezničar - Posušje 1:0
7 20.09.2008 Posušje - Zvijezda Gradačac 1:1
8 27.09.2008 Posušje - Slavija 2:1
9 04.10.2008 Čelik - Posušje 2:2
10 18.10.2008 Posušje - Zrinjski 2:2
11 25.10.2008 Orašje - Posušje 2:1
12 01.11.2008 Posušje - Leotar 2:0
13 08.11.2008 Borac - Posušje 4:0
14 15.11.2008 Posušje - Sarajevo 1:3
15 22.11.2008 Široki Brijeg - Posušje 2:0
16 28.02.2009 Travnik - Posušje 3:2
17 07.03.2009 Posušje - Sloboda 0:1
18 14.03.2009 Velež - Posušje 2:1
19 21.03.2009 Posušje - Modriča Maxima 1:1
20 04.04.2009 Laktaši - Posušje 1:2
21 08.04.2009 Posušje - Željezničar 3:0
22 11.04.2009 Zvijezda Gradačac - Posušje 4:0
23 18.04.2009 Slavija - Posušje 2:0
24 22.04.2009 Posušje - Čelik 0:3
25 25.04.2009 Zrinjski - Posušje 0:0
26 29.04.2009 Posušje - Orašje 1:2
27 02.05.2009 Leotar - Posušje 3:1
28 09.05.2009 Posušje - Borac 0:3
29 16.05.2009 Sarajevo - Posušje 4:0
30 23.05.2009 Posušje - Široki Brijeg 1:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona Zrinjski 30 18 3 9 57
2 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Slavija 30 15 7 8 52
3 Sloboda 30 15 5 10 50
4 Sarajevo 30 14 7 9 49
5 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Borac 30 15 4 11 49
6 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Široki Brijeg 30 14 3 13 45
7 Zvijezda Gradačac 30 11 10 9 43
8 Laktaši 30 12 6 12 42
9 Željezničar 30 13 3 14 42
10 Čelik 30 12 5 13 41
11 Leotar 30 12 3 15 39
12 Velež 30 11 4 15 37
13 Travnik 30 11 4 15 37
14 Modriča Maxima 30 10 7 13 37
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Orašje 30 9 7 14 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Posušje 30 5 8 17 23