XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 02.08.2014 17:30 Travnik - Sloboda 0:3
2 09.08.2014 17:30 Sloboda - Čelik 1:0
3 16.08.2014 17:00 Olimpic - Sloboda 1:0
4 23.08.2014 17:00 Sloboda - Široki Brijeg 0:1
5 27.08.2014 17:00 Slavija - Sloboda 2:1
6 30.08.2014 16:30 Sloboda - Zrinjski 1:0
7 13.09.2014 16:30 Radnik - Sloboda 2:0
8 20.09.2014 16:00 Sloboda - Željezničar 1:2
9 27.09.2014 15:30 Vitez - Sloboda 3:1
10 05.10.2014 15:30 Drina - Sloboda 0:0
11 18.10.2014 15:00 Sloboda - Zvijezda Gradačac 0:0
12 26.10.2014 17:00 Borac - Sloboda 1:0
13 01.11.2014 13:30 Sloboda - Velež 1:1
14 08.11.2014 13:30 Mladost - Sloboda 1:0
15 22.11.2014 13:30 Sloboda - Sarajevo 0:2
16 28.02.2015 14:30 Sloboda - Travnik 4:0
17 14.03.2015 15:00 Čelik - Sloboda 2:2
18 21.03.2015 15:30 Sloboda - Olimpic 2:1
19 04.04.2015 16:30 Široki Brijeg - Sloboda 1:0
20 08.04.2015 16:30 Sloboda - Slavija 4:0
21 11.04.2015 16:30 Zrinjski - Sloboda 1:0
22 18.04.2015 16:30 Sloboda - Radnik 1:1
23 22.04.2015 16:30 Željezničar - Sloboda 1:1
24 25.04.2015 16:30 Sloboda - Vitez 1:0
25 02.05.2015 17:00 Sloboda - Drina 2:0
26 09.05.2015 17:00 Zvijezda Gradačac - Sloboda 0:0
27 13.05.2015 17:00 Sloboda - Borac 2:0
28 16.05.2015 17:00 Velež - Sloboda 0:1
29 23.05.2015 17:00 Sloboda - Mladost 3:2
30 30.05.2015 17:00 Sarajevo - Sloboda 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH Sarajevo 30 19 9 2 66
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Željezničar 30 18 9 3 63
3 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Zrinjski 30 16 11 3 59
4 Široki Brijeg 30 15 11 4 56
5 Borac 30 14 7 9 49
6 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Olimpic 30 13 7 10 46
7 Čelik 30 10 11 9 41
8 Sloboda 30 11 7 12 40
9 Velež 30 10 8 12 38
10 Radnik 30 7 10 13 31
11 Travnik 30 8 7 15 31
12 Slavija 30 7 7 16 28
13 Drina 30 6 9 15 27
14 Vitez 30 7 5 18 26
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Republike Srpske Mladost 30 6 8 16 26
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Zvijezda Gradačac 30 5 10 15 25