| Tim | Kolo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| SA Ilijaš | |||||||||||
| FK Čaja | |||||||||||
| OFK Mladost | |||||||||||
| FK Romanija | |||||||||||
| ŠF Tango 2 | |||||||||||
| OFK Šampion 2 | |||||||||||
| FK Sokolac | |||||||||||
| ŠF La Paz | |||||||||||
| FK Rudar 2 | |||||||||||
| FK Mlade nade | |||||||||||
| BPAA Sportivo | |||||||||||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|
|
Pobeda na domaćem terenu |
|
|
Nerešeno na domaćem terenu |
|
|
Poraz na domaćem terenu |
|
|
Pobeda u gostima |
|
|
Nerešeno u gostima |
|
|
Poraz u gostima |