| Tim | Kolo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| SA Ilijaš | |||||||||||||
| ŠF Winner | |||||||||||||
| SK Tempo 2 | |||||||||||||
| ŠF Čaja | |||||||||||||
| FK Famos | |||||||||||||
| ŠF Prokick | |||||||||||||
| ŠF Lion | |||||||||||||
| OFK Tango 2 | |||||||||||||
| ŠF Fair Play | |||||||||||||
| FK Glasinac 2 | |||||||||||||
| ŠF Četrnaestka | |||||||||||||
| NK Ozren | |||||||||||||
| FK Atletiko | |||||||||||||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|
|
Pobeda na domaćem terenu |
|
|
Nerešeno na domaćem terenu |
|
|
Poraz na domaćem terenu |
|
|
Pobeda u gostima |
|
|
Nerešeno u gostima |
|
|
Poraz u gostima |