Tabela 6.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Bod
1 Široki TT Kabeli 6 5 1 546 460 +86 11
2 Kansai Helios 6 5 1 489 444 +45 11
3 Zlatibor Mozzart 6 4 2 536 494 +42 10
4 Vojvodina mts 6 4 2 487 471 +16 10
5 Borac Wwin 6 4 2 454 448 +6 10
6 Sutjeska Elektroprivreda 5 4 1 447 414 +33 9
7 Jahorina Pale 6 3 3 534 532 +2 9
8 MZT Skopje Aerodrom 6 3 3 480 485 -5 9
9 TFT Mozzart Skopje 5 3 2 406 393 +13 8
10 Sloboda 5 2 3 430 385 +45 7
11 Student m:tel 5 2 3 404 409 -5 7
12 Mornar Barsko zlato 5 2 3 372 410 -38 7
13 Podgorica Bemax 6 1 5 435 497 -62 7
14 Primorje 1945 6 1 5 438 502 -64 7
15 Vršac Meridianbet 5 1 4 388 452 -64 6
16 Radnički 4 0 4 321 371 -50 4
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL