Tabela 11.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Por DS IS SR Bod
1 Jahorina 10 10 0 30 3 +27 29
2 ŽOK Leotar 10 8 2 25 10 +15 24
3 Libero 10 6 4 22 13 +9 19
4 Ljubinje 10 6 4 22 16 +6 17
5 Gradiška 10 6 4 20 18 +2 17
6 Velež 10 5 5 20 16 +4 17
7 Glasinac 10 5 5 17 18 -1 15
8 HE na Drini 10 4 6 18 20 -2 14
9 Crvena zvijezda 10 4 6 12 22 -10 10
10 Drina 10 1 9 5 29 -24 2
11 Maglić 10 0 10 4 30 -26 1
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL