Tim | Kolo | |
---|---|---|
1/4 finale i 1/2 finala | Finale | |
Igman | ||
Sloboda Tuzlafarm | ||
Orašje | ||
Mostar | ||
Napredak | ||
R1-P1-T1 | ||
R1-P1-T2 | ||
R1-P2-T1 | ||
R1-P2-T2 | ||
R2-P1-T1 | ||
R2-P1-T2 | ||
Kula Gradačac | ||
Goražde | ||
Centar ORT | ||
Bosna |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |